
周五要闻
近日,国家统计局发布《2018年全国科技经费投入统计公报》。2018年全国研究与试验发展(R&D)经费已近2万亿元,研发投入强度(研发支出占名义GDP比重)也升至2.18%,再创新高。
数据显示,2018年研发经费投入超千亿省份共有6个,分别为广东、江苏、北京、山东、浙江和上海。
值得一提的是,华为一家企业,就撑起广东“半边天”。年报显示,华为2018年研发费用高达1015亿元,约占广东全省研发经费37.5%。这也意味着,除排名前6的省份外,华为一家企业的研发经费,比剩余25个省份都高。
此外,公报还显示,研发经费投入强度超全国平均水平省份也有6个,分别为北京、上海、广东、江苏、天津和浙江。
对比2018年GDP排名,研发投入强度排名高于GDP排名的有北京、上海、天津等省份,研发投入强度排名低于GDP排名的则包括河南、河北、广西等省份。

兆易创新NOR闪存升至全球第四
CINNO Research公布的最新数据显示,2019年第二季度的NOR闪存市场上,我国内地的兆易创新(GigaDevice)取得7700万美元收入,环比猛增45.1%,是各家进步最快的,从而一举超越美国闪存巨头美光,从第五名来到了第四名,份额达到13.9%,美光则跌至10.9%。

一句话点评:这属于国产储存的高光时刻,也是国产储存新征程的开始。
一周芯情
本周芯片股振幅之最:
涨幅最多的是哪家?——闻泰科技,涨幅达38.63%;
跌幅最大的是哪家?——芯智控股,跌幅达-5.97%;
一、分销商
| 本土元器件上市分销商 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 300184 | 力源信息 | 8.33 | 11.51% | 
| 300493 | 润欣科技 | 7.26 | 8.85% | 
| 603933 | 睿能科技 | 14.15 | 8.43% | 
| 000062 | 深圳华强 | 14.74 | 8.22% | 
| 300131 | 英唐智控 | 6.12 | 4.97% | 
| 00400.HK | 科通芯城 | 1.46 | 2.82% | 
| 02166.HK | 芯智控股 | 1.26 | -5.97% | 
一周要闻:
二、IC设计
| 本土IC设计上市企业 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 600745 | 闻泰科技 | 66.14 | 38.63% | 
| 300223 | 北京君正 | 58.38 | 26.31% | 
| 603068 | 博通集成 | 127.48 | 26.26% | 
| 300672 | 国科微 | 40.16 | 24.30% | 
| 300456 | 耐威科技 | 15 | 15.74% | 
| 300458 | 全志科技 | 27 | 14.07% | 
| 002180 | 纳思达 | 28 | 13.54% | 
| 300474 | 景嘉微 | 50.2 | 12.13% | 
| 603501 | 韦尔股份 | 98.59 | 11.96% | 
| 300053 | 欧比特 | 12.02 | 11.19% | 
| 000670 | ST盈方微 | 2.04 | 10.87% | 
| 601231 | 环旭电子 | 14.19 | 10.00% | 
| 002405 | 四维图新 | 17.1 | 9.27% | 
| 002049 | 紫光国微 | 57.81 | 8.26% | 
| 300101 | 振芯科技 | 10.09 | 8.03% | 
| 300077 | 国民技术 | 6.79 | 7.95% | 
| 300327 | 中颖电子 | 29.4 | 7.46% | 
| 603986 | 兆易创新 | 141 | 7.18% | 
| 300667 | 必创科技 | 31.87 | 6.73% | 
| 300671 | 富满电子 | 23.42 | 6.65% | 
| 600171 | 上海贝岭 | 16.22 | 6.36% | 
| 300139 | 晓程科技 | 10.4 | 5.37% | 
| 300661 | 圣邦股份 | 149.84 | 4.06% | 
| 002151 | 北斗星通 | 23.22 | 2.97% | 
| 300613 | 富瀚微 | 117.88 | 2.79% | 
| 603160 | 汇顶科技 | 189.44 | -3.84% | 
一周要闻:
三、制造与封测
| 本土IC制造+封测上市企业 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 600584 | 长电科技 | 17.31 | 16.33% | 
| 01347.HK | 华虹宏力 | 15.12 | 15.95% | 
| 002185 | 华天科技 | 6 | 13.21% | 
| 603005 | 晶方科技 | 20.7 | 12.13% | 
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 11.35% | 
| 002079 | 苏州固锝 | 7.44 | 9.41% | 
| 000733 | 振华科技 | 18.27 | 9.34% | 
| 600667 | 太极实业 | 7.7 | 7.69% | 
| 00981.HK | 中芯国际 | 9.23 | 7.08% | 
| 300623 | 捷捷微电 | 21.8 | 6.71% | 
| 600360 | 华微电子 | 6.16 | 5.66% | 
| 300373 | 扬杰科技 | 17.43 | 5.32% | 
| 600460 | 士兰微 | 15.86 | 3.86% | 
一周要闻:
四、半导体设备
| 本土半导体设备上市企业 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 300604 | 长川科技 | 25.94 | 18.56% | 
| 603690 | 至纯科技 | 25.51 | 13.83% | 
| 002371 | 北方华创 | 70.32 | 8.69% | 
| 300316 | 晶盛机电 | 14.26 | 5.24% | 
 
五、半导体材料
| 本土半导体材料上市企业 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 300236 | 上海新阳 | 39.14 | 12.80% | 
| 002129 | 中环股份 | 11.69 | 7.54% | 
| 300666 | 江丰电子 | 43.48 | 7.31% | 
| 601012 | 隆基股份 | 28.05 | 1.45% | 
一周要闻:
 
六、容、阻、感
| 电容、阻、感上市企业 | |||
| 股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 | 
| 002138 | 顺络电子 | 23.2 | 11.27% | 
| 000636 | 风华高科 | 13.65 | 10.62% | 
| 603678 | 火炬电子 | 25.06 | 8.44% | 
| 300408 | 三环集团 | 21.26 | 7.86% | 
| 603989 | 艾华集团 | 19.45 | 6.11% | 
| 002484 | 江海股份 | 7.09 | 4.73% | 
一周要闻:



朋友会在“发现-看一看”看到你“在看”的内容