以下文章来源于超人测评 ,作者不想被晒黑的超妹
36氪旗下的年轻态测评公号,秉持“什么火测什么”的追求,最有趣,最有型,最有种。
防晒千万里,美白零距离!防晒选的好,她老你不老!这一次,来看氪君好友超妹为大家带来的14款「防晒」产品大测评吧!
名称 | 容量 | 价格 | 元 / ml 元 / g |
supergoop!透明无感防晒霜 | 50ml | 298 | 5.96 |
兰蔻清透水漾防晒乳 | 30ml | 520 | 17.3 |
安耐晒防晒露小金瓶 (20年新版) | 60ml | 298 | 4.97 |
新碧高效防晒小金帽 | 80g | 79.9 | 0.999 |
黛珂多重防晒乳 | 60g | 290 | 4.833 |
wlab水光防晒霜颗粒乳液 | 50ml | 89 | 1.78 |
怡丽丝尔优悦活颜防晒精华乳 | 35ml | 250 | 7.142 |
欧莱雅多重防护隔离防晒露 | 30ml | 159 | 5.3 |
RNW柔润水蕴防晒乳 | 60ml | 119 | 1.983 |
爱敬长效防护防晒霜 | 50ml | 119 | 2.38 |
THANN庭润防晒霜 | 40g | 280 | 7 |
科颜氏柔润防晒隔离霜 | 60ml | 540 | 9 |
怡思丁防水隔离防晒霜 | 50ml | 159 | 3.18 |
菲洛嘉青春防晒隔离霜 | 50ml | 428 | 8.56 |
超妹选取朝阳公园某片空旷的大草坪作为实验地点,实验时间为下午2:00~3:00,共计1小时。
当时温度41℃,紫外线辐射等级15级,辐射剂量2050uW/cm²。
大脸猫在超妹的一声令下,换上了我们特制的防晒「花T恤」,并将背部均匀完整地暴露在阳光下。
supergoop
差值:1425uW/cm²
兰蔻
差值:1143uW/cm²
安耐晒
差值:1668uW/cm²
新碧
差值:1658uW/cm²
黛珂
差值:1586uW/cm²
Wlab
差值:1778uW/cm²
怡丽丝尔
差值:1838uW/cm²
欧莱雅
差值:1528uW/cm²
RNW
差值:1411uW/cm²
爱敬
差值:1941uW/cm²
Thann
差值:1763uW/cm²
科颜氏
差值:1868uW/cm²
怡思丁
差值:1769uW/cm²
菲洛嘉
差值:1791uW/cm²
对照组
数值:2050uW/cm²
名称 | 差值1 (即时) | 差值2 (1h) | 差值3 (1h20min) | 差值4 (1h40min) | 差值5 (2h) |
对照组 | 2050 | 1206 | 1084 | 1090 | 500 |
supergoop | 1425 | 1114 | 998 | 1022 | 449 |
兰蔻 | 1143 | 1097 | 1033 | 1039 | 449 |
安耐晒 | 1668 | 1098 | 1033 | 1022 | 449 |
新碧 | 1658 | 1120 | 1050 | 973 | 466 |
黛珂 | 1586 | 1118 | 1033 | 1039 | 466 |
Wlab | 1778 | 1098 | 1016 | 1004 | 432 |
怡丽丝尔 | 1838 | 1147 | 1050 | 1056 | 466 |
欧莱雅 | 1528 | 1155 | 1050 | 1056 | 466 |
RNW | 1411 | 1147 | 1050 | 1047 | 449 |
爱敬 | 1941 | 1136 | 1050 | 1022 | 466 |
THANN | 1763 | 1152 | 1033 | 986 | 449 |
科颜氏 | 1868 | 1155 | 1050 | 1056 | 440 |
怡思丁 | 1769 | 1152 | 929 | 953 | 447 |
菲洛嘉 | 1791 | 1172 | 1050 | 1040 | 466 |
supergoop
兰蔻
安耐晒
新碧
黛珂
Wlab
怡丽丝尔
欧莱雅
RNW
爱敬
Thann
科颜氏
怡思丁
菲洛嘉
supergoop
兰蔻
安耐晒
新碧
黛珂
Wlab
怡丽丝尔
欧莱雅
RNW
爱敬
Thann
科颜氏
怡思丁
菲洛嘉
supergoop
兰蔻
安耐晒
新碧
黛珂
Wlab
怡丽丝尔
欧莱雅
RNW
爱敬
Thann
科颜氏
怡思丁
菲洛嘉
RNW
爱敬
安耐晒
新碧
supergoop
兰蔻
安耐晒
新碧
黛珂
Wlab
怡丽丝尔
欧莱雅
RNW
爱敬
Thann
科颜氏
怡思丁
菲洛嘉