附件-2019年度福建省科学技术奖建议获奖项目目录(公示).pdf
2019年度福建省科学技术奖建议获奖项目目录 | |||||
项目名称 | 奖励类别 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名单位(人) | |
一等奖项目 | |||||
1 | 器官尺寸大小调控机理与靶向干预 | 自然科学奖 | 1.周大旺;2.陈兰芬;3.邓贤明;4.耿晶;5.张世浩 | 1.厦门大学 | 福建省教育厅 |
2 | 染料敏化二氧化钛纳米晶太阳能电池的应用基础研究 | 自然科学奖 | 1.吴季怀;2.兰章;3.林建明;4.黄妙良;5.黄昀昉 | 1.华侨大学 | 福建省教育厅 |
3 | 复合功能化车载玻璃关键技术研发及产业化 | 技术发明奖 | 1.周忠华;2.蒋炳铭;3.郭善济;4.王乾廷;5.阳欢 | 1.福耀玻璃工业集团股份有限公司;2.厦门大学;3.福建工程学院 | 福州市科学技术局 |
4 | 基于64位8核处理器的移动互联终端SoC芯片 | 科学技术进步奖 | 1.李诗勤;2.林峥源;3.郑明魁;4.韩江;5.黄涛;6.苏培源;7.邓训金;8.陈炜;9.张圣钦;10.陈志峰 | 1.福州瑞芯微电子股份有限公司;2.福州大学 | 福州市科学技术局 |
5 | 智能化集成化的机器学习云平台 | 科学技术进步奖 | 1.郭文忠;2.陈星;3.郭昆;4.陈宏;5.张毅;6.王琦;7.陈羽中;8.戴远飞;9.林欣郁 | 1.福州大学;2.国网信通亿力科技有限责任公司;3.福建省星云大数据应用服务有限公司;4.福建六壬网安股份有限公司 | 福建省教育厅 |
6 | 动力电池快充关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 1.柳娜;2.王升威;3.王家政;4.骆福平;5.卢光波;6.张明;7.何立兵;8.邹启凡;9.康蒙;10.杜鑫鑫 | 1.宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市科学技术局 |
7 | 规模化电池储能系统运行控制关键技术及工程应用 | 科学技术进步奖 | 1.李相俊;2.吴涵;3.惠东;4.范元亮;5.唐芬;6.郑高;7.甘江华;8.王上行;9.王仕城;10.冯晓滨 | 1.国网福建省电力有限公司电力科学研究院;2.中国电力科学研究院有限公司;3.北京交通大学;4.科华恒盛股份有限公司;5.许继电源有限公司;6.北京索英电气技术有限公司 | 国网福建省电力有限公司 |
8 | 基于乘波原理的飞行器前体/进气道/发动机一体化设计方法及应用 | 科学技术进步奖 | 1.尤延铖;2.朱呈祥;3.朱剑锋;4.李怡庆;5.黄玥;6.吴了泥;7.邱若凡;8.李涛;9.施崇广;10.郑晓刚 | 1.厦门大学 | 福建省教育厅 |
9 | 高精度衡器载荷测量仪开发和应用 | 科学技术进步奖 | 1.姚进辉;2.池辉;3.许航;4.杨晓翔;5.郭贵勇;6.王秀荣;7.赖征创;8.梁伟;9.林硕;10.柳历波 | 1.福建省计量科学研究院;2.福州大学;3.泉州市计量所;4.绍兴市肯特机械电子有限公司 | 福建省市场监督管理局 |
10 | 超高电压锂离子电池及其关键材料技术 | 科学技术进步奖 | 1.徐磊敏;2.栗文强;3.王亮;4.王梦;5.唐超 | 1.宁德新能源科技有限公司 | 宁德市科学技术局 |
11 | 基于多传感器融合的工程建设远程监管关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 1.郑文;2.林文忠;3.黄立强;4.韩晓东;5.孙小燕;6.张翔;7.陈周与;8.郭月容;9.傅平;10.罗海波 | 1.福建汇川物联网技术科技股份有限公司;2.闽江学院;3.福建省建设工程质量安全总站 | 福州市科学技术局 |
12 | 燃煤烟气多污染物干式协同超净技术及装置 | 科学技术进步奖 | 1.张原;2.王建春;3.林春源;4.詹威全;5.陈树发;6.赖毅强;7.饶益龙;8.苏清发;9.初琨;10.陈旭荣 | 1.福建龙净环保股份有限公司;2.福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 郝吉明、黄炜 |
13 | 铝型材厂污泥和铅锌尾矿高值化利用 | 科学技术进步奖 | 1.于岩;2.阮玉忠;3.林生凤;4.庄赞勇;5.罗列;6.陈瑞文;7.李杰;8.吴任平;9.林春莺;10.杜育红 | 1.福州大学;2.福建省德化县创捷窑具有限公司;3.福建省大田县鑫城水泥工业有限公司;4.福建省建筑科学研究院有限责任公司;5.至永建设集团有限公司 | 福建省教育厅 |
14 | 复杂动力条件下砂质海滩修复理论与关键技术研究与应用 | 科学技术进步奖 | 1.蔡锋;2.张弛;3.戚洪帅;4.郑金海;5.杜军;6.雷刚;7.刘建辉;8.李广雪;9.时连强;10.朱君 | 1.自然资源部第三海洋研究所;2.河海大学;3.自然资源部海岛研究中心;4.自然资源部第一海洋研究所;5.中国海洋大学;6.自然资源部第二海洋研究所 | 自然资源部第三海洋研究所 |
15 | 大跨度空间新型管桁架及复杂节点设计理论与应用 | 科学技术进步奖 | 1.陈誉;2.李峻;3.黄跃森;4.蒋国平;5.徐接武;6.王卫华;7.钟栋材;8.王耀;9.何康;10.陈育新 | 1.福州大学;2.中建海峡建设发展有限公司;3.福建省二建建设集团有限公司;4.福建六建集团有限公司;5.福州市一建建设股份有限公司;6.福建江夏学院;7.华侨大学;8.中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 福建省教育厅 |
16 | 大型危化品储运设备安全运维关键技术研究与工程应用 | 科学技术进步奖 | 1.钟舜聪;2.伏喜斌;3.彭志科;4.钟剑锋;5.黄学斌;6.张金梅;7.张秋坤;8.林杰文;9.周宁;10.陈伟强 | 1.福州大学;2.厦门市特种设备检验检测院;3.上海交通大学;4.厦门市标准化研究院 | 福建省教育厅 |
17 | 基于纳米材料形貌变化的可视化传感技术研究及应用 | 科学技术进步奖 | 1.林振宇;2.郭隆华;3.陈劲星;4.邱彬;5.翁齐彪;6.苏建峰;7.许梢华;8.陈国南 | 1.福州大学;2.福建中检华日食品安全检测有限公司;3.长乐聚泉食品有限公司 | 福建省教育厅 |
18 | 高性能功能性TPU/PET纤维复合材料关键技术研发及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.郑玉婴;2.邓中文;3.蒋石生;4.陈金恩;5.张通;6.李宝铭;7.王炳喜;8.温娜;9.王振祥;10.曹宁宁 | 1.福州大学;2.福建恩迈特新材料有限公司;3.福建思嘉环保材料科技有限公司;4.福建省长乐市伊纺达针纺有限公司;5.浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 福建省教育厅 |
19 | 天然蛋白源抗冻多肽的高效制备关键技术及产业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.汪少芸;2.吴金鸿;3.蔡茜茜;4.陈旭;5.赵立娜;6.蔡晟;7.张恒;8.周红;9.付才力;10.马荣池 | 1.福州大学;2.上海交通大学;3.福建莆田市海一百食品有限公司;4.安徽国肽生物科技有限公司;5.福建圣农食品有限公司 | 福建省教育厅 |
20 | 再生稻高产高效生产关键技术创新与应用 | 科学技术进步奖 | 1.张建福;2.姜照伟;3.谢华安;4.林祁;5.林武;6.郑莉;7.陈丽娟;8.林强;9.解振兴;10.朱永生 | 1.福建省农业科学院水稻研究所;2.尤溪县农业技术推广站;3.浦城县农业技术推广站;4.福建省种植业技术推广总站 | 福建省农业科学院 |
21 | 杉木人工林长期生产力保持关键技术及其应用 | 科学技术进步奖 | 1.马祥庆;2.吴鹏飞;3.林开敏;4.范少辉;5.曹光球;6.邹显花;7.陈杰;8.刘博;9.李明;10.俞元春 | 1.福建农林大学;2.国际竹藤中心;3.南京林业大学 | 福建省教育厅 |
22 | 太子参连作介导土壤环境灾变机理与消减关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.林文雄;2.林生;3.吴林坤;4.张志兴;5.方长旬;6.陈婷;7.张重义;8.林伟伟;9.黄冬寿;10.彭来真 | 1.福建农林大学 | 福建省教育厅 |
23 | 脑胶质瘤基础与综合治疗系列研究 | 科学技术进步奖 | 1.康德智;2.杨朝勇;3.姚培森;4.吴巧艺;5.黄理明;6.王行富;7.林元相;8.洪金省;9.许文燊;10.张声 | 1.福建医科大学附属第一医院;2.厦门大学 | 福建省卫生健康委员会 |
24 | 基于放疗的食管癌个体化精准治疗的临床研究 | 科学技术进步奖 | 1.陈俊强;2.陈明秋;3.蔡文杰;4.康明强;5.林宇;6.李建成;7.陈晓辉;8.胡彩容;9.陈元美;10.吴海山 | 1.福建省肿瘤医院;2.福建医科大学附属协和医院;3.泉州市第一医院 | 福建省卫生健康委员会 |
25 | 肿瘤耐药基因表型筛查与靶向治疗关键技术及临床应用 | 科学技术进步奖 | 1.余宗阳;2.王水良;3.郑雄伟;4.宋正波;5.朱有才;6.许春伟;7.林贤东;8.赵忠全;9.孔文翠 | 1.中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院;2.福建省肿瘤医院;3.浙江省肿瘤医院;4.浙江省荣军医院 | 联勤保障部队第900医院 |
26 | 危重症孕产妇三级转诊、救治综合体系建立及关键技术推广应用 | 科学技术进步奖 | 1.颜建英;2.郑博仁;3.张栋;4.张宇龙;5.廖秋萍;6.韩晴;7.蒋玲玲;8.黄科华 | 1.福建省妇幼保健院(福建省妇儿医院);2.福州大学 | 福建省卫生健康委员会 |
27 | 出血中风继发性损伤和闭、脱证微观病理机制的系列研究 | 科学技术进步奖 | 1.吴成翰;2.严晓华;3.高丽丽;4.廖远生;5.王开宇;6.林菊珊;7.廖联明;8.王谨敏;9.谢步霓;10.杨瑞玲 | 1.福建中医药大学附属第二人民医院;2.福建省立医院;3.福建医科大学附属协和医院 | 福建省教育厅 |
28 | 胆囊癌淋巴转移影响因素及其临床应用 | 科学技术进步奖 | 1.陈燕凌;2.洪海杰;3.蒋雷;4.杜强;5.林伟;6.朱广伟;7.刘敏超;8.韩圣华;9.江小杰 | 1.福建医科大学附属协和医院 | 福建省卫生健康委员会 |
二等奖项目 | |||||
1 | 环境中抗生素抗性基因的形成和传播扩散机理 | 自然科学奖 | 1.朱永官;2.苏建强;3.乔敏;4.崔丽;5.安新丽 | 1.中国科学院城市环境研究所;2.中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院城市环境研究所 |
2 | 基于二维材料的宽波段短脉冲激光技术及应用 | 自然科学奖 | 1.罗正钱;2.蔡志平;3.翁建;4.徐斌;5.许惠英 | 1.厦门大学 | 福建省教育厅 |
3 | 非中心对称结构光电功能晶体材料 | 自然科学奖 | 1.罗军华;2.赵三根;3.孙志华;4.沈耀国;5.李丽娜 | 1.中国科学院福建物质结构研究所 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
4 | 高温多雨地区耐久沥青路面建造关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.陈礼彪;2.严二虎;3.马涛;4.曾俊铖;5.徐剑;6.陈岳峰;7.黄晓明 | 1.福建省高速公路建设总指挥部;2.交通运输部公路科学研究院;3.东南大学;4.福建路桥建设有限公司 | 福建省交通运输厅 |
5 | 华南火成岩区地热资源探测理论与技术 | 科学技术进步奖 | 1.王贵玲;2.蔺文静;3.张薇;4.马峰;5.甘浩男;6.刘彦广;7.刘德民 | 1.中国地质科学院水文地质环境地质研究所;2.中国地质大学(武汉) | 多吉、武强 |
6 | 融合全场景智能终端的远程交互协作系统关键技术研发与产业化 | 科学技术进步奖 | 1.朱顺痣;2.张联昌;3.丁兴号;4.曾焕强;5.朱晨;6.廖昀;7.陈思 | 1.厦门理工学院;2.厦门大学;3.厦门亿联网络技术股份有限公司;4.华侨大学 | 福建省教育厅 |
7 | 含砷炭质难处理金矿加压预氧化关键技术开发及工业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.陈景河;2.王春;3.刘诚;4.黄怀国;5.傅建国;6.李静;7.熊明 | 1.紫金矿业集团股份有限公司;2.贵州紫金矿业股份有限公司;3.中国恩菲工程技术有限公司;4.厦门紫金矿冶技术有限公司 | 龙岩市科学技术局 |
8 | 智慧公交管理服务平台关键技术研发与推广应用 | 科学技术进步奖 | 1.赖增伟;2.许旺土;3.李文锋;4.钱建裕;5.高悦尔;6.赖永炫;7.王成 | 1.厦门卫星定位应用股份有限公司;2.厦门大学;3.华侨大学;4.汉纳森(厦门)数据股份有限公司 | 厦门市科学技术局 |
9 | 企业级安全通信系统的关键技术研发及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.魏和文;2.陈明志;3.许春耀;4.陈荣观;5.黄昉菀;6.谢加良;7.郑一鸣 | 1.福建星网锐捷通讯股份有限公司;2.北卡科技有限公司;3.福州大学 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 |
10 | 镶块式高性能旋切刀辊关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 1.陈阳升;2.吴龙;3.郭尚接;4.林炜鑫;5.高浩;6.廖昌城;7.余富才 | 1.三明市普诺维机械有限公司;2.三明学院;3.圣智(福建)热处理有限公司;4.三明市锐格模切科技有限公司;5.德普惠(福建)自动化设备有限公司 | 三明市科学技术局 |
11 | 半番鸭种质创新与高效生产关键技术研究及应用 | 科学技术进步奖 | 1.郑嫩珠;2.辛清武;3.缪中纬;4.朱志明;5.李丽;6.章琳俐;7.黄一帆 | 1.福建省农业科学院畜牧兽医研究所;2.福建农林大学;3.南靖品原养殖有限公司;4.漳州昌龙农牧有限公司 | 福建省农业科学院 |
12 | 番茄特色新品种选育与优质栽培关键技术研究及推广应用 | 科学技术进步奖 | 1.钟凤林;2.林义章;3.侯毛毛;4.吴双;5.林志强;6.许茹;7.贾琪 | 1.福建农林大学;2.福建省种子管理总站;3.酒泉市华美种子有限责任公司;4.厦门中田金品种苗有限公司;5.福州田美种苗科技有限公司 | 福建省教育厅 |
13 | 双孢蘑菇种质创新与新品种W192等的选育及应用 | 科学技术进步奖 | 1.廖剑华;2.陈美元;3.郭仲杰;4.蔡志欣;5.卢园萍;6.曾志恒;7.柯斌榕 | 1.福建省农业科学院食用菌研究所 | 福建省农业科学院 |
14 | 基于大数据的智慧应急关键技术及其综合服务系统 | 科学技术进步奖 | 1.吴建平;2.廖律超;3.黄炳裕;4.陈治杰;5.邹复民;6.潘正祥;7.蒋新华 | 1.福建工程学院;2.长威信息科技发展股份有限公司;3.清华大学;4.福建省预警信息发布中心 | 福建省教育厅 |
15 | 复杂地层条件下地铁车站建造及站-桥同位合建关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.黄明;2.沈启炜;3.李志伟;4.简文彬;5.郑斌;6.陈林靖;7.詹刚毅 | 1.福州大学;2.中铁十八局集团有限公司;3.福建省建筑科学研究院有限责任公司;4.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;5.南昌铁路勘测设计院有限责任公司 | 福建省教育厅 |
16 | 结构型温湿控制运动面料制备关键技术及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.王黎明;2.李景川;3.权震震;4.王启明;5.何建新;6.叶敬平;7.邱夷平 | 1.泉州师范学院;2.安踏(中国)有限公司;3.东华大学;4.泉州海天材料科技股份有限公司;5.中原工学院;6.福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省教育厅 |
17 | 面向海洋工程装备的石墨烯重防腐涂料的技术研发及产业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.卓东贤;2.王诗榕;3.吴立新;4.瞿波;5.王立;6.王书传;7.吴海波 | 1.泉州师范学院;2.信和新材料股份有限公司;3.中国科学院福建物质结构研究所 | 福建省教育厅 |
18 | 智慧园社区泛在融合自组网设备关键技术研发 | 科学技术进步奖 | 1.黄联芬;2.高志斌;3.林和志;4.张润福;5.赵毅峰;6.钟扬贵;7.吴振达 | 1.厦门大学;2.立达信物联科技股份有限公司;3.厦门盈趣科技股份有限公司;4.厦门立林科技有限公司 | 福建省教育厅 |
19 | 高耸杆塔及其基础关键技术与工程应用 | 科学技术进步奖 | 1.韩军科;2.黄明祥;3.卞宏志;4.吴静;5.杨文智;6.杨风利;7.郑宇 | 1.国网福建省电力有限公司;2.中国电力科学研究院有限公司 | 国网福建省电力有限公司 |
20 | 车间非点源VOCs和颗粒物协同治理关键技术及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.范亚明;2.何华明;3.戴文新;4.刘润雨;5.石成春;6.翁仁贵;7.林莹 | 1.福建工程学院;2.澳蓝(福建)实业有限公司;3.福建三建工程有限公司;4.厦门中联永亨建设集团有限公司;5.福州大学;6.福建立盛建筑集团有限公司 | 福建省教育厅 |
21 | 重要蚊虫快速鉴定及高效杀蚊Bt制剂创制关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.张灵玲;2.关雄;3.吴松青;4.黄恩炯;5.张小娟;6.林立旺;7.郭鹏 | 1.福建农林大学;2.福州国际旅行卫生保健中心;3.福建省疾病预防控制中心;4.青海省 疾病预防控制中心;5.中国检验认证集团天津有限公司 | 福建省教育厅 |
22 | 利用捕食螨携菌多靶标控制害虫害螨的研究与应用 | 科学技术进步奖 | 1.张艳璇;2.余德亿;3.孙莉;4.徐翔;5.黄鹏;6.陈霞;7.姚锦爱 | 1.福建省农业科学院植物保护研究所;2.四川省农业农村厅植物保护站;3.福建艳璇生物防治技术有限公司 | 福建省农业科学院 |
23 | 可弯曲高强韧刀模钢制造的关键技术及应用 | 科学技术进步奖 | 1.林正华;2.郎兆林;3.唐群华;4.黄福生;5.陈建兴;6.陈秋星;7.沈群宾 | 1.福建恒而达新材料股份有限公司;2.莆田学院 | 陈蕴博、陈文哲 |
24 | 微棱镜型反光膜制造关键技术研发及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.皮钧;2.杨光;3.许明旗;4.刘菊东;5.姜涛;6.许经厨;7.沈志煌 | 1.集美大学;2.福建夜光达科技股份有限公司 | 福建省教育厅 |
25 | 高可用云计算数据中心关键技术与应用 | 科学技术进步奖 | 1.莫毓昌;2.谢扬海;3.张昭;4.贾静;5.游银萍;6.吴明辉;7.黄种育 | 1.华侨大学;2.国富瑞(福建)信息技术产业园有限公司;3.国富瑞数据系统有限公司;4.浙江师范大学 | 福建省教育厅 |
26 | 装配式RCS混合结构抗震性能提升与建造关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.刘阳;2.黄群贤;3.郭子雄;4.程强;5.黄春彩;6.胡红松;7.刘小娟 | 1.华侨大学;2.厦门源昌城建集团有限公司;3.厦门特房建设工程集团有限公司 | 福建省教育厅 |
27 | 拉链布带的超临界无水染色技术与装备 | 科学技术进步奖 | 1.林锦新;2.余培;3.黄婷婷;4.曾国赞;5.张田;6.崔红生;7.李伟 | 1.福建浔兴拉链科技股份有限公司;2.中国科学院福建物质结构研究所 | 泉州市科学技术局 |
28 | MW级储能变流器装置关键技术与产业化 | 科学技术进步奖 | 1.苏先进;2.曾春保;3.赖永春;4.林镇煌;5.林琼斌;6.蔡逢煌;7.陈海森 | 1.漳州科华技术有限责任公司;2.福州大学;3.科华恒盛股份有限公司 | 漳州市科学技术局 |
29 | 高品质铜合金线、管、带及箔材开发与应用 | 科学技术进步奖 | 1.向红亮;2.周建辉;3.邓丽萍;4.曾佳伟;5.沈莉香;6.罗仁昆 | 1.福州大学;2.福建紫金铜业有限公司 | 福建省教育厅 |
30 | 河口仿生态鱼道关键技术研究与应用 | 科学技术进步奖 | 1.杨首龙;2.陈宏景;3.杨晓峰;4.黄智刚;5.付开雄;6.范晓辉;7.宣国祥 | 1.福建省水利水电勘测设计研究院;2.福州市水务投资发展有限公司;3.福州水务平潭引水开发有限公司;4.水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 福建省水利厅 |
31 | 高效高可靠LED照明产品关键技术及产业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.吕毅军;2.史园;3.陈朝;4.黄叶彪;5.沈亚锋;6.傅诺毅;7.朱丽虹 | 1.厦门大学;2.厦门市产品质量监督检验院;3.厦门通士达照明有限公司;4.厦门华联电子股份有限公司 | 福建省教育厅 |
32 | 植被遥感与数字化建模分析技术服务于区域生态监测评价 | 科学技术进步奖 | 1.邱炳文;2.陈崇成;3.唐丽玉;4.邹杰;5.李峥;6.黄洪宇;7.刘斌 | 1.福州大学;2.福建省林业调查规划院;3.福州林景行信息技术有限公司 | 福建省教育厅 |
33 | 基于仿生原理的微波仿真与测试系统研究及产业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.柳培忠;2.杜永兆;3.张育钊;4.邓建华;5.骆炎民;6.胡亚楠;7.黄德天 | 1.华侨大学;2.福建火炬电子科技股份有限公司;3.四川中测微格科技有限公司;4.泉州市中仿宏业信息科技有限公司 | 福建省教育厅 |
34 | 基于循环经济的高品质可组合性LED灯模块化技术及其产业化 | 科学技术进步奖 | 1.王其远;2.董永哲;3.许建兴;4.马永墩;5.曹亮亮;6.温晓良;7.杨小明 | 1.漳州立达信光电子科技有限公司;2.漳州立达信灯具有限公司 | 漳州市科学技术局 |
35 | 不良地质环境复杂群洞隧道施工关键技术 | 科学技术进步奖 | 1.吴波;2.姚志雄;3.牛瑞;4.翁志坚;5.郑军锋;6.蔡俊华;7.陈治雄 | 1.福建工程学院;2.中铁隧道集团二处有限公司;3.鲲鹏建设集团有限公司;4.中铁四局集团有限公司;5.福建市政建设有限公司;6.福建承昌建设工程有限公司 | 福建省教育厅 |
36 | 海参加工关键技术创新与产业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.张龙涛;2.郭泽镔;3.曾绍校;4.王锦锋;5.胡正红;6.王跃;7.林海鹏 | 1.福建农林大学;2.胜田(福清)食品有限公司;3.福州聚春园食品股份有限公司;4.莆田市汇龙海产有限公司 | 福建省教育厅 |
37 | 多种引起人类急性呼吸道感染的新型病毒的发现和分子生物学研究 | 科学技术进步奖 | 1.修文琼;2.郑奎城;3.刘光华;4.谢剑锋;5.吴冰珊;6.欧剑鸣;7.黄萌 | 1.福建省疾病预防控制中心;2.福建省妇幼保健院(福建省妇儿医院) | 福建省卫生健康委员会 |
38 | 支撑分布式能源高效利用的主动配电网运行控制关键技术及示范应用 | 科学技术进步奖 | 1.刘文亮;2.陈金祥;3.杨占勇;4.陈国伟;5.熊军;6.张逸;7.郭熠昀 | 1.国网福建省电力有限公司;2.国网福建省电力有限公司厦门供电公司;3.福州大学;4.中国电力科学研究院有限公司;5.国网北京市电力公司 | 国网福建省电力有限公司 |
39 | 重载工程机械高效电液驱动与能量回收系统研制及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.林添良;2.庄钦河;3.付胜杰;4.万禹平;5.任好玲;6.郭海波;7.陈其怀 | 1.华侨大学;2.福建华南重工机械制造有限公司 | 福建省教育厅 |
40 | 汽车曲轴加工用高品质异形刀具 | 科学技术进步奖 | 1.邹伶俐;2.吴其山;3.何耿煌;4.陈艺聪;5.林凤添;6.林亮亮;7.鄢国洪 | 1.厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门市科学技术局 |
41 | 超高密度小间距LED芯片关键技术开发及应用 | 科学技术进步奖 | 1.林素慧;2.洪灵愿;3.何安和;4.王锋;5.郑高林;6.夏章艮;7.彭康伟 | 1.厦门市三安光电科技有限公司;2.厦门三安光电有限公司 | 厦门市科学技术局 |
42 | 客车多元材料轻量化关键技术研发 | 科学技术进步奖 | 1.苏亮;2.那井新;3.吴长风;4.林银聚;5.周维毅;6.陈龙志;7.陈新柱 | 1.厦门金龙联合汽车工业有限公司;2.吉林大学 | 厦门市科学技术局 |
43 | 印刷版基用超高品质铝合金带材成形制造关键技术及产业化 | 科学技术进步奖 | 1.黄瑞银;2.魏祥昭;3.吴建新;4.崔志香;5.徐始祥;6.刘琼;7.林善斌 | 1.中铝瑞闽股份有限公司;2.福建工程学院 | 福州市科学技术局 |
44 | 大规格长纤维增强热塑性复合材料的关键制造技术与产业化 | 科学技术进步奖 | 1.李良光;2.陈晖;3.方辉;4.王永刚;5.廖永辉;6.程国龙;7.林建全 | 1.福建海源复合材料科技股份有限公司;2.福建海源新材料科技有限公司;3.福建工程学院;4.福州大学 | 福州市科学技术局 |
45 | 新型装配式结构抗震性能及结构三维隔震减震关键技术与应用 | 科学技术进步奖 | 1.颜学渊;2.王素裹;3.林伟;4.肖三霞;5.陈尚鸿;6.陈再现;7.林祥武 | 1.福州大学;2.福建江夏学院;3.福州建工(集团)总公司;4.福建省昊立建设工程有限公司;5.福建创盛建设有限公司;6.福建省龙祥建设集团有限公司 | 福建省教育厅 |
46 | 废弃轮胎裂解炭黑的高性能改性技术及工业化应用 | 科学技术进步奖 | 1.苏志忠;2.黄世俊;3.林明穗;4.崔国星;5.罗正根;6.王仁章;7.张启卫 | 1.三明学院;2.明溪县宝福再生资源开发中心 | 三明市科学技术局 |
47 | 城市客车电动化关键技术研发与产业化 | 科学技术进步奖 | 1.房永强;2.周水庭;3.石添华;4.周毅鹏;5.韩锋钢;6.康燕语;7.林剑健 | 1.厦门金龙旅行车有限公司;2.厦门理工学院 | 厦门市科学技术局 |
48 | 潜水支持船的技术研究与应用 | 科学技术进步奖 | 1.罗益根;2.余平;3.林善军;4.罗新东;5.涂家鹰;6.吴恭鼎;7.张成虎 | 1.福建省马尾造船股份有限公司 | 福建省船舶工业集团有限公司 |
49 | 复杂地质护坡灾变防控与生态防护关键技术研究与应用 | 科学技术进步奖 | 1.王新泉;2.徐化新;3.韩尚宇;4.刁红国;5.谢勇成;6.陈徐东;7.黄传宝 | 1.福建荣建集团有限公司;2.浙江大学城市学院;3.福建创盛建设有限公司;4.神州建设集团有限公司;5.厦门中联永亨建设集团有限公司;6.福建天蒙建设有限公司 | 龙岩市科学技术局 |
50 | 逆流式节能型沥青混合料厂拌热再生关键技术及设备 | 科学技术进步奖 | 1.高岱乐;2.殷作耀;3.潘泽源;4.傅章敏;5.谢立扬;6.党森纪;7.杨健中 | 1.福建铁拓机械有限公司;2.长安大学;3.福建荣建集团有限公司;4.龙岩市西安建筑工程有限公司 | 泉州市科学技术局 |
51 | 腹腔镜直肠癌关键技术的创新与推广应用 | 科学技术进步奖 | 1.池畔;2.黄颖;3.官国先;4.卢星榕;5.林惠铭;6.蒋伟忠;7.陈致奋 | 1.福建医科大学附属协和医院 | 福建省卫生健康委员会 |
52 | 社会心理因素致人群健康损害及其评价指标体系构建和应用 | 科学技术进步奖 | 1.吴思英;2.李煌元;3.田俊;4.林少炜;5.柴文丽 | 1.福建医科大学 | 福建省卫生健康委员会 |
53 | 胰腺癌多重耐药机理与治疗策略的关键技术应用 | 科学技术进步奖 | 1.陈雄;2.陈曦;3.谭挺;4.李捷;5.季洪兵;6.张霞;7.翁向群 | 1.中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院;2.福州市第一医院 | 联勤保障部队第900医院 |
54 | 颅脑肿瘤3.0T多模态磁共振成像的技术创新和临床应用 | 科学技术进步奖 | 1.曹代荣;2.邢振;3.佘德君;4.杨谢锋;5.丁雅玲;6.陈潭辉;7.康德智 | 1.福建医科大学附属第一医院 | 福建省卫生健康委员会 |
55 | 非编码RNA等介导急性白血病表观遗传调控的机制研究 | 科学技术进步奖 | 1.沈建箴;2.周华蓉;3.付海英;4.吴淡森;5.张媛媛;6.徐成波;7.沈松菲 | 1.福建医科大学附属协和医院 | 福建省卫生健康委员会 |
56 | 高危难治急性髓细胞白血病的早期诊断和干预新策略 | 科学技术进步奖 | 1.徐兵;2.方志鸿;3.李志峰;4.史鹏程;5.郭绪涛;6.李银;7.董慧娟 | 1.厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院);2.南方医科大学南方医院 | 厦门市科学技术局 |
57 | 难治性股骨颈骨折及股骨头坏死的创新性治疗研究 | 科学技术进步奖 | 1.练克俭;2.林达生;3.王雷;4.罗德庆;5.陈志文;6.林斌;7.翟文亮 | 1.中国人民解放军联勤保障部队第九〇九医院 | 漳州市科学技术局 |
58 | 闽台特色藤本类药材基础研究及转化应用 | 科学技术进步奖 | 1.林羽;2.徐伟;3.褚克丹;4.范世明;5.陈红;6.陈丹;7.关斌 | 1.福建中医药大学;2.厦门中药厂有限公司;3.福州市望心生物科技有限公司 | 福建省教育厅 |
