日前,国家自然科学基金委员会陆续公布2020年度非集中期申报项目获资助情况。据不完全统计,截至目前已公示53个获资助项目。以下为动源君梳理的已公示获资助项目名单,仅供读者参考,具体数据以官方网站为主。
2020年度国家自然科学基金非集中期申报项目获资助名单公示(截至9月9日) | ||||
2020年度国家自然科学基金委员会与欧盟委员会环境生物技术合作研究项目 | ||||
序号 | 科学部受理号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方依托单位 |
1 | 3201101687 | 污染场地原位耦合强化微生物修复机理及技术 | 宋昕 | 中国科学院南京土壤研究所 |
3201101686 | 污染场地原位纳米材料耦合微生物修复机理与技术 | 宋昕 | 中国科学院南京土壤研究所 | |
3201101683 | 污染场地原位电化学强化微生物修复机理与技术 | 赵和平 | 浙江大学 | |
3201101235 | 污染场地原位植物协同强化微生物修复机理与技术 | 罗春玲 | 中国科学院广州地球化学研究所 | |
2020年度国家自然科学基金委员会与美国国家科学基金会生物多样性合作研究项目 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 申请人 | 依托单位 |
1 | 3201101484 | Dimensions合作研究项目:伴生微生物在入侵害虫(白蜡窄吉丁和红脂大小蠹)入侵成灾过程中的作用机制 | 孙江华 | 中国科学院动物研究所 |
2 | 3201101528 | Dimensions合作研究项目:从多维度生物多样性解析全球变化背景下的树木动态变化 | 曹敏 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |
3 | 3201101537 | Dimensions合作研究项目:种传真菌与植物的共生对二者物种多样性、遗传多样和功能多样性的影响 | 李彦忠 | 兰州大学 |
2020年度国家自然科学基金委员会与澳门科学技术发展基金联合科研资助合作研究项目获资助名单 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 内地申请人 | 内地依托单位 |
1 | 3201101229 | 结膜干细胞转化类角膜缘干细胞与角膜重建 | 欧阳宏 | 中山大学 |
2 | 4201101007 | 全球变化背景下信息素在棘皮动物和鱼类中作用过程和机制的比较研究 | 张立斌 | 中国科学院海洋研究所 |
3 | 5201101122 | 澳门填海造地高密度城市空间环境评价与优化研究 | 陈天 | 天津大学 |
4 | 5201101260 | 回填海洋土水环境下深埋海底沉管隧道渗流和耐久性能研究 | 马国伟 | 河北工业大学 |
5 | 6201101074 | 下一代集成式生物光电极探针的研发 | 张佰君 | 中山大学 |
6 | 6201101081 | 基于生物医学大数据的疾病-基因-药物网络关系精准预测 | 李梢 | 清华大学 |
7 | 6201101113 | 星载红外成像目标检测与识别技术研究 | 马泳 | 武汉大学 |
8 | 6201101163 | 智能自主运动体交互模型与控制方法研究 | 贺威 | 北京科技大学 |
9 | 8201101103 | 组蛋白去乙酰化酶Sirtuin-6失调导致慢性肾脏病动脉钙化的分子机制及人参炔醇干预的保护作用 | 黄辉 | 中山大学 |
10 | 8201101124 | 染色体11q13区段扩增介导食道鳞癌对PD-1抗体耐药的机制研究 | 王峰 | 中山大学 |
11 | 8201101131 | 新型双效美金刚硝酸酯MN-08通过扩张脑血管增加脑血流及保护血脑屏障治疗血管性认知障碍的机理研究 | 张在军 | 暨南大学 |
2020年度国家自然科学基金委员会与欧盟委员会 “中欧人才项目”获资助名单 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 依托单位 |
1 | 1201101305 | 基于LAMOST中低分辨率光谱研究密近双星的形成与演化 | 田海俊 | 三峡大学 |
2 | 1201101308 | 声学超材料随机调制的超声扩散场单通道成像研究 | 朱琦 | 上海大学 |
3 | 2201101254 | 原位光谱研究二氧化碳还原 | 刘敏 | 中南大学 |
4 | 3201101305 | 破骨细胞外泌体的成分分析及其调控成骨分化的机制研究 | 张杨 | 深圳大学 |
5 | 3201101510 | 阔叶红松林土壤呼吸与微生物群落结构对模拟氮沉降的响应 | 隋心 | 黑龙江大学 |
6 | 3201101593 | 林下小气候在森林对气候变暖响应滞后效应中的作用 | 岳楷 | 福建师范大学 |
7 | 3201101600 | 林下植物对气候变化和氮沉降的响应及其与森林小气候的关系研究 | 魏丽萍 | 中国科学院华南植物园 |
8 | 4201101239 | 气候变化与土地利用/覆被变化对中亚水循环过程变化的定量影响研究 | 张苗 | 陕西师范大学 |
9 | 4201101245 | 冰川退缩后的生态系统功能与群体动力学重建 | 廖丽 | 中国极地研究中心 |
10 | 4201101247 | 海陆相表生沉积物DNA的埋藏过程及控制因素的对比研究:以北冰洋和中国黄土高原聚湫为例 | 王夏青 | 湖南文理学院 |
11 | 4201101249 | 大碰撞与地月系统形成 | 周游 | 成都理工大学 |
12 | 5201101530 | 等离激元调制电子和声子在量子点隧道结中的相互作用机理研究 | 王红月 | 西北工业大学 |
13 | 5201101535 | 电化学氧化絮体中有机污染物并再生双转换开关型絮凝剂的调控机制 | 杨朕 | 南京师范大学 |
14 | 5201101536 | 医用层状梯度镁合金的界面成形机理 | 铁镝 | 东北大学 |
15 | 6201101287 | 出行即服务(MaaS)背景下需求响应式电动公交车辆调度优化方法研究 | 刘涛 | 西南交通大学 |
16 | 6201101288 | 傅里叶变换红外光谱图成像技术及其在机器视觉感知中的应用 | 刘海 | 华中师范大学 |
17 | 6201101291 | 路网环境下基于数据驱动的枢纽标签最短路径算法研究 | 郑渤龙 | 华中科技大学 |
18 | 6201101295 | 片上应变工程调控二维半导体光电器件 | 谢涌 | 西安电子科技大学 |
19 | 7201101177 | 考虑需求时空分布的常规公交与响应型公交网络协同优化研究 | 赵靖 | 上海理工大学 |
20 | 8201101090 | 脑内主动运动决策的神经认知机制 | 王晓平 | 上海交通大学 |
21 | 8201101241 | CRISPR screen identifies novel synthetic lethal targets of lenvatinib in liver cancer | 金浩杰 | 上海交通大学 |
22 | 8201101242 | 基于单细胞多组学技术的移植肝内巨噬-肝细胞互作重塑糖稳态研究 | 凌琪 | 浙江大学 |
2020年度国家自然科学基金委员会与英国经济与社会研究理事会、英国医学研究理事会跨学科研究项目获资助名单 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 申请人 | 依托单位 |
1 | 7191101234 | 中英老龄人口性健康跨学科研究 | 邹华春 | 中山大学 |
2 | 7191101236 | 家庭结构、老龄健康及照料:预测分析与启示 | 雷晓燕 | 北京大学 |
3 | 7191101238 | 中英老龄化健康与社会挑战项目:老年痴呆疾病负担预测及应对研究 | 廖 婧 | 中山大学 |
4 | 7191101252 | 以需求为导向的中国/苏格兰初级卫生保健变革与老年人群健康不平等问题研究 | 王皓翔 | 中山大学 |
5 | 7191101279 | 生活方式对老年认知损害和失智症的影响研究:基于中英可比健康养老追踪调查 | 赵耀辉 | 北京大学 |
2020年度国家自然科学基金委员会与日本学术振兴会合作交流项目获资助名单 | ||||
合作交流项目 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方单位名称 |
1 | 1191101387 | 多轴加载下核电结构材料的热机械疲劳研究 | 陈旭 | 天津大学 |
2 | 2191101469 | 氢键基有机框架的有机反应催化性能研究 | 王海龙 | 北京科技大学 |
3 | 3191101687 | 黄瓜果实表面蜡粉形成调控机制鉴定 | 武涛 | 湖南农业大学 |
4 | 3191101705 | 血管内皮生长因子参与调控脂肪组织纤维化和能量平衡的机制研究 | 芦小单 | |
5 | 5191101731 | 纳米结构调控下硬质碳膜的超低摩擦机理研究 | 刁东风 | 深圳大学 |
6 | 6191101406 | 新型宽带高灵敏度太赫兹光谱检测技术的研究 | 王与烨 | 天津大学 |
7 | 8191101583 | 组蛋白去甲基化酶UTX在肺癌对酪氨酸激酶抑制剂治疗抵抗中的功能及机制研究 | 季红斌 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
8 | 8191101599 | 固有和适应性IgA在调控炎症性肠炎中的作用 | 王继扬 | 复旦大学 |
双边学术会议项目 | ||||
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方单位名称 |
1 | 1191101402 | 小行星精确形状模型、探测器精密定轨与重力场恢复研究 | 鄢建国 | 武汉大学 |
2 | 5191101719 | 微细/纳米机械加工与制造国际研讨会 | 周天丰 | 北京理工大学 |
3 | 7191101171 | 可持续城市出行联合研讨会 | 暨育雄 | 同济大学 |
来源:锐动源编辑部、国家自然科学基金委员会
编辑:种 瑞
审核:李建荣