数据铸造影响力

在过去几年全球汽车销量陷入低迷的状态,而如今随着汽车智能化及自动驾驶技术的快速推进,ADAS车辆辅助驾驶自动驾驶功能的市场渗透率正在迅速攀升。据数据显示,2025年中国ADAS市场规模或将突破1400亿元,平均年复合增长率可达50%。
自动驾驶的关键技术分为感知、规划和控制三部分。其中感知部分用于感知外部环境变化、获取相关信息。环境感知相当于汽车的眼睛,目前主要是通过摄像头、超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达等传感器实现。

据推测,汽车视觉应用将为每辆车带来5-12个摄像头。市场需求的爆发,为相关国内外企业的发展提供了巨大机会。而与手机不同的是,车载摄像头需要应对各种恶劣环境,如下雨、黑暗等环境,因此怎样在不同环境中保持视频拍摄的稳定性是最大的考量。为了更快的促进产业融合、可持续发展,旭日大数据将于4月28日在深圳举办全球自动驾驶视觉技术发展高峰论坛。

同时,为了进一步助力企业间的交流沟通,为企业提供全面展示自我的平台,特活动现场设置摄像头全产业链新产品、新技术展示专区(共30个展示位,欢迎自动驾驶、激光雷达、Tier1、Tier2、汽车厂商、芯片厂、镜头厂、设备厂等相关企业及优秀供应链参与!)


主机厂
自主品牌:一汽、上汽、广汽、北汽、吉利、长安、长城、比亚迪、奇瑞、江淮、东风、红旗...
合资/外资:奔驰、宝马、奥迪、通用、福特/泛亚技术中心、捷豹路虎、本田、丰田、日产...
新势力:蔚来、爱驰、宝能(观致)、理想汽车、天际、小鹏...
Tier 1
ADAS:安波福、大陆电子、博士、维宁儿、纵目科技、德赛西威、华为、麦格纳、中科创达、均胜电子、华阳...
摄像头:浙江大华、海康威视、锐明技术...
摄像头模组/总成
松下、索尼、MCNEX、LG Innotek、丘钛科技、苏州智华、合力泰、丰合实业...
芯片
CMOS:sony、三星、豪威、晶方科技、思特威科技...
算法/AI视觉:NXP、日立、三星、芯仑科技、socionext、地平线、旷视科技、艾迈斯、商汤科技、虹软、mobileye、TI...
光学镜头
光学镜片:舜宇光学、欧菲光(富士胶片)、蓝特光学、福特科、悦目光学、锐欧、富饶...
镜头模组: 欧菲科技、舜宇光学、华楷麦尔...
材料部分
塑胶原料:日本帝人、可乐丽、科思创、SABIC、三菱、宝理...
光学保护膜:3M、LG、蔡司、柯尼卡美能达等及相关代理商...
滤光片(红外):旭硝子、水晶光电、日本电波、日东...
胶水(封装/贴合):汉高、安普生、东洋、道康宁...
胶带:德莎、3M等
散热材料:莱尔德等
检测:功能检测、光学检测等相关厂商
设备:如注塑机、封装、贴合、检测等
软件厂商
电子相关
科研院校、第三方测试及其他
深圳市摄像头行业协会
地址:深圳市福田区车公庙雪松大厦B座1002
联系人:Sophia(黄小姐)
电话:+86-18129823735
邮箱:h18129823735@dingtalk.com.cn
以下部分报名名单
| 4.12日更新名单 | ||
| 华为 | 周** | 项目经理 |
| 英飞凌 | 王* | 大客户经理 |
| 南京英博超算 | 田* | 总经理 |
| 珠海康万成商贸 | 林** | 副总经理 |
| 粤宏帆精密制造 | 向** | 总经理特助 |
| 腾讯 | 刘* | 高级研究员 |
| 深创投 | 崔** | 投资总监 |
| 深圳瑞为智能科技 | 梁* | 产品总监 |
| 道通科技 | 杨** | 采购 |
| Lenovo | 吴** | 高级经理 |
| 盐城鸿石智能 | 张* | 销售 |
| 3M | 陈** | 技术 |
| 比亚迪汽车 | 操** | 高级工程师 |
| 思骐创新科技 | 曾** | 产品运营总监 |
| Lenovo | 吴** | 高级经理 |
| 地平线 | 林** | 研发 |
| Arm | 李** | 市场经理 |
| 联创电子 | 李** | 项目工程师 |
| 上海酷芯微 | 江* | 业务副总裁 |
| 深圳钧敏科技 | 张** | 总经理 |
| Chargepoint | 王* | Global supply manager |
| 广发证券 | 蒲** | 首席分析师 |
| 利瑞环境控制 | 陈** | 销售总监 |
| 北京蜂云科创 | 侯** | 产品研发总监 |
| 深圳成光兴光电 | 何** | 市场总监 |
| 深圳贝特莱 | 邓** | 销售经理 |
| 深圳市钛思系统 | 谢** | 总经理 |
| 利美德 | 孙** | 业务经理 |
| 一通全电子 | 唐** | 销售工程师 |
| 煜丰达电子 | 李** | 采购经理 |
| 贝特莱电子 | 邓** | 销售经理 |
| 凤凰光学控股 | 章* | 销售经理 |
| 广州越秀产业投资 | 贺** | 高级经理 |
| 联创电子 | 陈** | 市场总监 |
| 深圳成光兴光电 | 何** | 市场总监 |
| 镭射沃激光 | 候** | 总经理 |
| 重庆睿恩光电子 | 蒋** | 销售总监 |
| 东莞臻益丰精密 | 王** | 销售总监 |
| 长园启华智能 | 陈* | 副总经理 |
| 上海昀通电子 | 张** | 副总经理 |
| 深圳市隆测技术 | 陆** | 总经理 |
| 厦门太松新材料 | 陈** | 销售总监 |
| 河南皓泽电子 | 张** | 副总 |
| 河南皓泽电子 | 刘** | 董事 |
| 东莞市台易电子 | 涂** | 董事长 |
| 深圳市亚辉精密 | 李** | 总经理 |
| 深圳市立可自动化 | 叶** | 总经理 |
| 理想晶延半导体设备 | 刘** | 销售总监 |
| 宁波博威合金材料 | 叶** | 经理 |
| 深圳市日永光电 | 黄** | 总经理 |
| 东莞六鼎智能 | 刘** | 合伙人 |
| 惠州市星聚宇光学 | 马** | 总经理 |
| 深圳市百盛兴业 | 冯* | 市场 |
| 深圳前海东洋 | 涂** | 总经理 |
| 武汉正源高理光学 | 胡** | 总经理 |
| 深圳市艾贝特电子 | 王** | 董事 |
| 深圳市艾贝特电子 | 王** | 总经理 |
| 深圳市都乐精密 | 谢** | 总经理 |
| 深圳市都乐精密 | 赵** | 副总 |
| 广东普华信诺工程 | 叶** | 总经理 |
| 河南翊轩光电 | 杨** | 董事 |
| 河南翊轩光电 | 漆** | 副总经理 |
| 正阳工业清洗设备 | 杨** | 总经理 |
| 深圳市钧敏 | 张** | 总经理 |
| 东莞捷象光电 | 喻** | 董事长 |
| 东莞市宇瞳光学 | 金** | 总经理 |
| 东莞市宇瞳光学 | 张** | 研发总经理 |
| 思特威 | 胡** | VP |
| 辽宁中蓝 | 王* | 董事长 |
| 辽宁中蓝 | 吴** | 总经理 |
| 辽宁中蓝 | 伍* | 合伙人 |
| 东莞市旭晶光 | 卢 * | 董事长 |
| 苏州晶方半导体 | 刘** | 副总 |
| 欧菲光集团 | 赵* | 董事长 |
| 欧菲光集团 | 张* | 副总经理 |
| 格科微电子 | 杨** | VP |
| 湖北三赢兴光电 | 刘** | 董事长 |
| 湖北三赢兴光电 | 王** | 副总经理 |
| 湖北五方光电 | 李** | 副总 |
| 湖北华鑫光电 | 杜** | 总经理 |
| 湖北华鑫光电 | 邹* | 副总 |
| 中山联合光电 | 武** | 市场总监 |
| 湖北百康光电 | 刘** | 总经理 |
| 理念光电 | 何** | 总经理 |
| 北京瞰瞰科技 | 李** | 市场经理 |
| 大族云成科技 | 冯* | 总经理 |
| 烟台信友新材料 | 史** | 总经理 |
| 烟台信友新材料 | 唐* | 市场经理 |
| 江西华派光电 | 吴** | 董事长 |
| 江西华派光电 | 李** | 总经理 |
| 联创电子 | 胡** | 总经理 |
| 联创电子 | 周** | 市场总监 |
| 丘钛科技 | 徐* | 高级经理 |
| 丘钛科技 | 胡** | VP |
| 深圳市联合光学 | 段** | 董秘 |
| 深圳市联合光学 | 梁** | 副总 |
| 引能仕(上海) | 蒋** | 销售 |
| 达安金控集团 | 叶** | 项目经理 |
| 厦门太松新材料 | 杨** | 项目经理 |
| 华强半导体集团 | 刘* | 事业部总经理 |
| 深圳市美力高集团 | 郑** | 副总经理 |
| 长江证券 | 于** | 分析师 |
| fbetter | 傅** | pm |
| 深圳市东亚光学 | 侯* | 销售总监 |
| 广州立景创新 | 杜** | 结构研发处副理 |
| 本川智能 | 陈* | 市场副总 |
| 晶源健三电子 | 孙** | 研发工程师 |
欢迎预定2021全年出货量排行榜
摄像头模组出货量排行榜
摄像头芯片出货量排行榜
摄像头马达出货量排行榜
摄像头镜头出货量排行榜
摄像头滤光片出货量排行榜
安防摄像头模组出货量排行榜
车载摄像头模组出货量排行榜
网络摄像头出货量排行榜
机器人摄像头模组出货量排行榜
AIoT智能终端摄像头模组出货量排行榜
联系人:王小姐 13380386999
-THE END-
PS:由于微信公众号改了规则,
记得阅读完之后,分享、点赞、再看啊!

热文推荐