12月3日,科技部发布了国家重点研发计划“网络空间安全治理”、“高性能制造技术与重大装备”2个重点专项2021年拟立项项目安排公示,共公示33个项目。
据不完全统计,截至目前2021年度(十四五)国家重点研发计划重点专项已启动78个。已公示高性能制造技术与重大装备、网络空间安全治理、制造基础技术与关键部件、社会治理与智慧社会科技支撑、网络协同制造和智能工厂、国家质量基础设施体系、变革性技术关键科学问题、发育编程及其代谢调节、重大自然灾害监测预警与防范(文化遗产保护利用专题任务)、合成生物学、引力波探测、场地土壤污染成因与治理技术、固废资源化、公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务)(定向)、科技冬奥、科技冬奥(定向)、主动健康和老龄化科技应对、数字诊疗装备研发、绿色生物制造、绿色宜居村镇技术创新、生殖健康及重大出生缺陷防控研究20个重点专项,至此,公示的项目数达到257个。
2021年国家重点研发计划重点专项立项公示(截至12月3日) | |||||
序号 | 专项名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 科技冬奥 | 2021YFF0306800 | 制冰机研发及应用示范 | 欧悦冰雪投资管理(北京)有限公司 | 2021.8-2022.12 |
2 | 科技冬奥(定向) | 2021YFF0306300 | 北京冬奥会临时设施搭建与运维关键技术 | 北京建筑大学 | 2 |
3 | 科技冬奥(定向) | 2021YFF0306400 | 雪上优势、潜优势项目夏冬转训融合关键技术 | 沈阳体育学院 | 2 |
4 | 科技冬奥(定向) | 2021YFF0306500 | 奥运会运动员心理健康保障关键技术 | 北京大学第六医院 | 2 |
5 | 科技冬奥(定向) | 2021YFF0306600 | 冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 2 |
6 | 科技冬奥(定向) | 2021YFF0306700 | 速度滑冰高端冰刀研制关键技术研究与示范应用 | 齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司 | 2 |
7 | 主动健康和老龄化科技应对 | 2021YFC2009100 | 老年女性盆底功能障碍的评估与干预技术研究 | 四川大学华西医院 | 3 |
8 | 主动健康和老龄化科技应对 | 2021YFC2009200 | 运动促进健康精准监测关键技术和专用芯片的研发 | 中国体育用品业联合会 | 2 年 |
9 | 主动健康和老龄化科技应对 | 2021YFC2009300 | 老年前列腺增生的综合防控技术研究与精准风险评估和个体化防治措施应用示范 | 中国人民解放军总医院 | 2 年 |
10 | 主动健康和老龄化科技应对 | 2021YFC2009400 | 养老助残友好智慧健康宜居环境体系构建与应用示范 | 广东省第二人民医院 | 2 年 |
11 | 数字诊疗装备研发 | 2021YFC0122400 | 新型有创呼吸机及其核心部件研发 | 深圳市安保科技有限公司 | 3 年 |
12 | 数字诊疗装备研发 | 2021YFC0122500 | 基于动态精准调控的医用高性能无创呼吸机研发 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 3 年 |
13 | 数字诊疗装备研发 | 2021YFC0122600 | 巡诊查房智能化机器人研发 | 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 | 3 年 |
14 | 数字诊疗装备研发 | 2021YFC0122700 | 重症护理智能机器人系统研发 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 3 年 |
15 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100100 | 工业酶的智能设计与催化应用 | 湖北大学 | 3 |
16 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100200 | 工业酶通用高效表达系统构建 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 3 |
17 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100300 | 医药与食品工业酶创制与催化 | 华东理工大学 | 3 |
18 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100400 | 轻工业核心酶的分子设计与酶制剂智造 | 天津科技大学 | 3 |
19 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100500 | 高效微生物细胞工厂的设计原理与构建方法 | 山东大学 | 3 |
20 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100600 | 微生物药物工业底盘构建与适配性优化 | 上海交通大学 | 3 |
21 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100700 | 重要工业化学品生物制造菌种的新一代网络模型构建与应用 | 北京化工大学 | 3 |
22 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100800 | 工业菌种基因组人工重排技术 | 天津大学 | 3 |
23 | 绿色生物制造 | 2021YFC2100900 | 重要氨基酸工业菌种系统改造与产业示范 | 江南大学 | 4 |
24 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101000 | 原料药工业菌种改造关键技术及产业示范 | 浙江工业大学 | 4 |
25 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101100 | 生物反应器与智能生物制造 | 华东理工大学 | 3 |
26 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101200 | 面向生物乙醇制造的高效膜分离技术与成套装备 | 南京工业大学 | 3 |
27 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101300 | 木质纤维素类生物质高效制糖及综合利用关键技术 | 上海交通大学 | 3 |
28 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101400 | 人造肉高效生物制造技术 | 江南大学 | 3 |
29 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101500 | 天然活性产物生物制造技术 | 西北大学 | 3 |
30 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101600 | 纤维素乙醇生物炼制与产业示范 | 华南农业大学 | 4 |
31 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101700 | 全生物合成生物聚合物的绿色制造与产业示范 | 南京工业大学 | 4 |
32 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101800 | 生物基聚酰胺单体及材料的高效绿色生产与工业示范 | 中国科学院微生物研究所 | 4 |
33 | 绿色生物制造 | 2021YFC2101900 | 生物基聚氨酯多元醇新产品及其绿色制造技术的开发与产业化示范 | 南京工业大学 | 4 |
34 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102000 | 手性化学品绿色生物制造与产业化示范 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 4 |
35 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102100 | 重大疾病防治原料药生物制造产业化示范 | 浙江工业大学 | 4 |
36 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102200 | 高盐有机废水高效处理及资源化技术示范 | 江南大学 | 4 |
37 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102300 | 医药与食品用功能糖工业酶创制与催化 | 天津大学 | 3 |
38 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102400 | 轻工业用关键氧化还原酶的分子设计与高效生产 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 3 |
39 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102500 | 工业微生物基因组大片段 DNA的设计原理与操纵方法 | 天津大学 | 3 |
40 | 绿色生物制造 | 2021YFC2102600 | 丝状真菌工业底盘与重要药物生物合成途径的适配与优化 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 3 |
41 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100100 | 广西大石山区优势特色产业提质增效技术集成与示范 | 广西大学 | 2年 |
42 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100200 | 四川省凉山州肉羊提质增效技术集成与示范 | 四川农业大学 | 2年 |
43 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100300 | 贵州喀斯特山区优势特色产业提质增效技术集成与示范 | 贵州科学院 | 2年 |
44 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100400 | 云南高原特色农业提质增效技术集成与示范 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 2年 |
45 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100500 | 甘肃、宁夏优势特色产业提质增效技术集成与示范 | 甘肃省农业科学院 | 2年 |
46 | 绿色宜居技术创新 | 2021YFD1100600 | 新疆优势特色产业提质增效技术集成与示范 | 新疆农业大学 | 2年 |
47 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | SQ2021YFC100002 | 单基因病扩展性携带者筛查新技术研发临床应用评估及救助体系构建 | 中国人民解放军总医院 | 2021-2024 |
48 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务)(定向) | 2021YFC0833500 | 司法区块链关键技术及典型应用示范研究 | 人民法院信息技术服务中心 | 1.5 年 |
49 | 固废资源化 | 2021YFC1910400 | 城市厨余垃圾全量化消纳与无害化处置关键技术 | 湖南大学 | 3 |
50 | 固废资源化 | 2021YFC1910500 | 高端领域铜铝废材深度净化与循环再造关键技术 | 北京科技大学 | 3 |
51 | 固废资源化 | 2021YFC1910600 | 京津冀水源涵养功能区典型固废协同利用集成示范 | 河北睿索固废工程技术研究院有限公司 | 3 |
52 | 场地土壤污染成因与治理技术 | 2021YFC1809100 | 场地土壤环境容量与承载力量化方法 | 中国科学院南京土壤研究所 | 3.5 年 |
53 | 场地土壤污染成因与治理技术 | 2021YFC1809200 | 场地土壤污染治理技术体系与风险管控集成研究 | 浙江大学 | 3 年 |
54 | 场地土壤污染成因与治理技术 | 2021YFC1809100 | 场地土壤环境容量与承载力量化方法 | 中国科学院南京土壤研究所 | 3.5 年 |
55 | 场地土壤污染成因与治理技术 | 2021YFC1809200 | 场地土壤污染治理技术体系与风险管控集成研究 | 浙江大学 | 3 年 |
56 | 引力波探测 | 2021YFC2201800 | 星载激光频率预稳控制技术研究 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 5 |
57 | 引力波探测 | 2021YFC2201900 | 星载激光锁臂稳频技术与时间延迟干涉技术研究 | 中国科学院大学 | 5 |
58 | 引力波探测 | 2021YFC2202000 | 超稳和超高杂散光抑制能力的星载望远镜系统设计研究 | 北京空间机电研究所 | 5 |
59 | 引力波探测 | 2021YFC2202100 | 星载望远镜研制与装调技术研究 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 5 |
60 | 引力波探测 | 2021YFC2202200 | 超高精度星载望远镜性能测试与评估技术研究 | 中国科学院光电技术研究所 | 5 |
61 | 引力波探测 | 2021YFC2202300 | 超低扰动检验质量的设计、研制与测试技术 | 华中科技大学 | 5 |
62 | 引力波探测 | 2021YFC2202400 | 超高稳定性电容极板框架的设计、研制与测试技术 | 北京理工大学 | 5 |
63 | 引力波探测 | 2021YFC2202500 | 检验质量电荷管理方法和技术研究 | 华中科技大学 | 5 |
64 | 引力波探测 | 2021YFC2202600 | 空间引力波探测多参考质量无拖曳控制方法与技术研究 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 4 |
65 | 引力波探测 | 2021YFC2202700 | 高置信度亚微牛级推进器标定方法与技术研究 | 兰州空间技术物理研究所 | 5 |
66 | 引力波探测 | 2021YFC2202800 | 高精度推进器标定系统研制与性能测试技术研究 | 中国科学院力学研究所 | 4 |
67 | 引力波探测 | 2021YFC2202900 | 空间引力波探测编队系统半物理仿真研究 | 哈尔滨工业大学 | 5 |
68 | 引力波探测 | 2021YFC2203000 | 面向空间引力波探测的模板库和信号识别技术 | 国科大杭州高等研究院 | 5 |
69 | 引力波探测 | 2021YFC2203100 | 原初引力波理论科学及观测台址大气科学的交叉研究 | 中国科学技术大学 | 5 |
70 | 引力波探测 | 2021YFC2203200 | 原初引力波地面观测台站及其环境研究 | 中国科学院国家天文台 | 5 |
71 | 引力波探测 | 2021YFC2203300 | 原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制 | 中国科学院高能物理研究所 | 5 |
72 | 引力波探测 | 2021YFC2203400 | 原初引力波望远镜焦平面探测器及天线核心技术研发 | 中国科学院高能物理研究所 | 5 |
73 | 引力波探测 | 2021YFC2203500 | 大口径射电望远镜面形实时调控与超宽带脉冲星信号处理关键技术研究 | 中国科学院新疆天文台 | 5 |
74 | 引力波探测 | 2021YFC2203600 | 脉冲星高精度测时阵系统环境载荷测量和机电耦合控制技术研究 | 西安电子科技大学 | 5 |
75 | 合成生物学 | 2021YFA0909300 | 真核生物人工染色体的设计建造与功能研究 | 北京大学 | 五年 |
76 | 合成生物学 | 2021YFA0909400 | 非天然碱基和非天然细胞设计合成及功能研究 | 中国科学院肿瘤与基础医学研究所 | 五年 |
77 | 合成生物学 | 2021YFA0909500 | 特殊环境微生物底盘细胞的设计与构建 | 上海交通大学 | 五年 |
78 | 合成生物学 | 2021YFA0909600 | 微藻底盘细胞的理性设计与系统改造 | 河南大学 | 五年 |
79 | 合成生物学 | 2021YFA0909700 | 微藻底盘细胞的理性设计与系统改造 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 五年 |
80 | 合成生物学 | 2021YFA0909900 | 纳米人工杂合生物系统的构建及肿瘤免疫诊疗应用 | 浙江大学 | 五年 |
81 | 合成生物学 | 2021YFA0910000 | 面向胰腺癌早期诊断和治疗的纳米人工杂合生物系统 | 华东理工大学 | 五年 |
82 | 合成生物学 | 2021YFA0910100 | 恶性肿瘤等重大疾病精准诊断与监护生物传感系统 | 浙江省肿瘤医院 | 五年 |
83 | 合成生物学 | 2021YFA0910200 | 食品安全检测的合成生物传感系统研究 | 广东省科学院微生物研究所 | 五年 |
84 | 合成生物学 | 2021YFA0910300 | 基于合成微生物组的垃圾渗滤液高效处理体系 | 广东省科学院微生物研究所 | 五年 |
85 | 合成生物学 | 2021YFA0910400 | 高能糖电池设计与构建 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 五年 |
86 | 合成生物学 | 2021YFA0910500 | 组合生物合成构建新骨架人工产物 | 华中科技大学 | 五年 |
87 | 合成生物学 | 2021YFA0910600 | 特殊酵母底盘细胞的染色体工程 | 复旦大学 | 五年 |
88 | 合成生物学 | 2021YFA0910700 | 生物斑图形成基本原理与人工控制的合成生物学研究 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
89 | 合成生物学 | 2021YFA0910800 | 非天然光能自养生命的设计构建与应用 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
90 | 合成生物学 | 2021YFA0910900 | 病原示踪复合标记体系的设计与合成 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
91 | 合成生物学 | 2021YFA0911000 | 生物碳链延长与储能细胞的设计与构建 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
92 | 合成生物学 | 2021YFA0911100 | 非天然人工噬菌体的设计合成 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
93 | 合成生物学 | 2021YFA0911200 | 铜绿假单胞菌人工噬菌体高效制剂的合成与应用 | 中国人民解放军第三军医大学 | 五年 |
94 | 合成生物学 | 2021YFA0911300 | 耐药真菌诊疗的基因回路设计合成 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
95 | 合成生物学 | 2021YFA0911400 | 含氮新分子生化反应设计与高效生物合成系统创建 | 复旦大学 | 五年 |
96 | 合成生物学 | 2021YFA0911500 | 含氮类新分子的生化反应设计与合成生物系统创建 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 五年 |
97 | 合成生物学 | 2021YFA0911600 | 膀胱癌免疫微环境的 DNA信息存储 | 深圳大学 | 五年 |
98 | 合成生物学 | 2021YFA0911700 | 靶向辅助性 T 细胞的肿瘤环境免疫疗法设计及其作用机制研究 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 五年 |
99 | 合成生物学 | 2021YFA0909800 | 溶瘤病毒-双特异性抗体 “二次重编程肿瘤微环 境”的新型组合免疫疗法研究 | 中山大学 | 五年 |
100 | “重大自然灾害监测预警与防范”(文化遗产保护利用专题任务) | 2020YFC1523400 | 砂岩质石窟岩体裂隙渗流精细探测与防治关键技术研究 | 复旦大学 | 3 |
101 | “重大自然灾害监测预警与防范”(文化遗产保护利用专题任务) | 2020YFC1523500 | 大型明清古建筑(群)安全风险预警关键技术研究 | 故宫博物院 | 3 |
102 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715100 | 月球内部圈层结构与演化过程的研究 | 中国科学院国家天文台 | 5 |
103 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715200 | 多源卫星数据在轨智能融合理论与方法 | 清华大学 | 5 |
104 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715300 | 基础三维无源元件的单片高集成度自卷曲技术 | 合肥工业大学 | 5 |
105 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715400 | 电磁矢量高分辨成像理论与系统研究 | 上海交通大学 | 5 |
106 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715500 | 红外微分体制和硅基单片集成的探测芯片技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 5 |
107 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715600 | 面向半导体集成的铁电调控新功能器件 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 5 |
108 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715700 | 生物过程启示的陶瓷材料室温制备关键科学问题 | 武汉理工大学 | 5 |
109 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715800 | 大尺寸异形构件的热防护C/C复合材料及其制造技术 | 西北工业大学 | 5 |
110 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0715900 | 劣质地下水改良的原位调控理论与技术研究 | 中国地质大学(武汉) | 5 |
111 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716000 | 中国东部深层高温地热的形成机制、分布特征和资源评价 | 北京大学 | 5 |
112 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716100 | 火星的宜居环境与生命信号探索研究 | 中国科学院上海天文台 | 5 |
113 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716200 | 能源动力系统和空间防火中的微重力燃烧基础性研究 | 清华大学 | 5 |
114 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716300 | 空间环境中新材料制备原理与特种成形技术 | 西北工业大学 | 4 |
115 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716400 | 基于范德华外延—剥离转印的半导体器件制作新方法 | 北京大学 | 5 |
116 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716500 | 基于声波新原理激励小型化天线技术 | 中山大学 | 5 |
117 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716600 | 具有开放扩展架构的模块化移动终端技术 | 清华大学 | 5 |
118 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716700 | 超铺展液滴调控技术用于高效农药利用的基础研究 | 中国科学院化学研究所 | 5 |
119 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716800 | 分布式光纤地震成像与反演的关键技术及应用研究 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 5 |
120 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0716900 | 高铁地震学研究与应用示范 | 西安交通大学 | 5 |
121 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717000 | 高通量培养筛选鉴定健康相关微生物的关键技术 | 中国科学院微生物研究所 | 5 |
122 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717100 | 地月航班化运输网络与高容错控制研究 | 西北工业大学 | 5 |
123 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717200 | 月球水冰资源规模化原位开采关键基础科学问题研究 | 北京大学 | 5 |
124 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717300 | 空间天气电离层四维层析与智能预报 | 复旦大学 | 5 |
125 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717400 | 碳基亚10纳米节点超低功耗器件研究 | 北京大学 | 5 |
126 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717500 | 多功能毫米波共口径无源封装元件设计理论与实现技术 | 北京交通大学 | 5 |
127 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717600 | 碳基-量子点复合材料片上集成式红外芯片技术 | 北京理工大学 | 5 |
128 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717700 | 基于硅光子的可重构光电融合算子及互联架构研究 | 南京大学 | 5 |
129 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717800 | 深紫外非线性光学晶体及激光变频性能研究 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 5 |
130 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0717900 | 面向人工视觉系统“感存算”一体器件的柔性TFT材料 | 天津大学 | 5 |
131 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0718000 | 长江流域夏季强降水的前兆因子智能识别研究 | 国家气候中心 | 5 |
132 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0718100 | 地球与生命早期协同演化的金属同位素示踪技术与原理 | 南京大学 | 5 |
133 | 变革性技术关键科学问题 | 2021YFA0718200 | 示踪元古宙中期地球宜居性演化的金属稳定同位素技术 | 中国科学技术大学 | 5 |
134 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0804700 | 表观遗传修饰对肠道免疫系统发育和稳态的调节 | 上海科技大学 | 5 |
135 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0804800 | 分泌蛋白对能量稳态的调控和机制 | 清华大学 | 5 |
136 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0804900 | 心脑跨器官代谢调控 | 中国科学技术大学 | 5 |
137 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805000 | 心脑血管再生修复机制及其物种差异 | 西南大学 | 5 |
138 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805100 | 糖脂等及其代谢中间物对关键组织器官发育和稳态的影响 | 中山大学 | 5 |
139 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805200 | 遗传性共济失调相关运动障碍疾病的遗传基础与发病机制研究 | 中南大学湘雅医院 | 5 |
140 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805300 | 亨廷顿基因敲入猪神经发育机制的研究 | 暨南大学 | 5 |
141 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805400 | RNA m6A修饰对肠道发育编程的调节 | 南方医科大学 | 5 |
142 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805500 | 肝脏分泌蛋白调控脂肪组织代谢和稳态的作用及机制研究 | 复旦大学附属中山医院 | 5 |
143 | 发育编程及其代谢调节 | 2021YFA0805600 | 肠道菌群的代谢重塑在组织稳态调控及肿瘤发生发展中的作用及机制研究 | 浙江大学 | 5 |
144 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600100 | 基于 D-SI 的数字质量基础设施关键技术研究及体系建立 | 中国计量科学研究院 | 3.5 |
145 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600200 | 人工智能多模态感知关键计量测试技术研究 | 中国计量科学研究院 | 3 |
146 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600300 | 面向 5G 工业应用质量保障关键技术研究 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 3 |
147 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600400 | 典型灾害情景下突发事件应对数字化关键标准研究与应用 | 中国标准化研究院 | 3 |
148 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600500 | 多维度应力场高准确度定量表征与测量关键技术研究 | 北京理工大学 | 3 |
149 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600600 | 复杂条件典型燃烧设备能效评价 NQI 协同创新技术 | 中国特种设备检测研究院 | 4 |
150 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600700 | 新兴生物功能性物质结构关键计量技术研究 | 中国计量科学研究院 | 3.5 |
151 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600800 | 蛋白类生物产制品质量检测和计量溯源技术 | 中国计量大学 | 4 |
152 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0600900 | 悬臂式光波导生物纳米几何量计量与智能检测技术研究 | 上海市计量测试技术研究院 | 4 |
153 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601000 | 引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用 | 华中科技大学 | 5 |
154 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601100 | 在役新能源汽车缺陷识别与风险防控关键技术研究与应用 | 中国标准化研究院 | 3 |
155 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601200 | 基于谱学和显微成像的产品品质检测鉴定技术研究与应用 | 上海海事大学 | 4.5 |
156 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601300 | 面向技术引领的无人机自主核心国际标准研究 | 中国航空综合技术研究所 | 3 |
157 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601400 | 机器可读标准共性技术及重点领域国际标准研究 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 3 |
158 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601500 | 战略性关键矿产材料及相关试验方法国际标准研究与应用 | 冶金工业信息标准研究院 | 3 |
159 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601600 | 城市可持续发展国际标准研究(一期) | 中国标准化研究院 | 3 |
160 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601700 | 海上装备关键及基础通用国际标准研究 | 中机生产力促进中心 | 3 |
161 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601800 | 先进计算等数字基础设施领域关键技术国际标准研究(一期) | 中国信息通信研究院 | 3 |
162 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0601900 | 农食产品质量控制及分级国际标准研究 | 中国检验检疫科学研究院 | 4 |
163 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602000 | 住宅工程质量保障体系及关键技术研究 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 3.5 |
164 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602100 | 法庭科学视频人像鉴定系统证伪测试与质量评价关键技术研究 | 公安部物证鉴定中心 | 3 |
165 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602200 | 城市轨道交通全生命周期质量保证 NQI 协同关键技术研究与示范 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 | 3 |
166 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602300 | 重型燃气轮机制造 NQI关键技术集成应用示范 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3 |
167 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602400 | 选冶生产过程质量智能检测监测及保障关键技术集成应用示范 | 矿冶科技集团有限公司 | 4 |
168 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602500 | 毒品鉴定质量保障关键技术集成与应用示范研究 | 公安部物证鉴定中心 | 3 |
169 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602600 | 入境重要战略物资快速通关和质量提升关键技术集成应用示范 | 中国海关科学技术研究中心 | 3.5 |
170 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602700 | 辅助驾驶汽车运行安全检验关键技术研究及示范应用 | 公安部交通管理科学研究所 | 3 |
171 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602800 | 口岸重要畜禽病原监测的前沿核酸检测装备及技术平台研发 | 杭州海关技术中心 | 4 |
172 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0602900 | 医用电子仪器先进制造质量基础设施关键技术集成应用示范 | 深圳市计量质量检测研究院 | 3 |
173 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603000 | 高速精密滑动轴承产业国家质量基础设施关键技术体系研究与应用示范 | 中机生产力促进中心 | 3 |
174 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603100 | 现代电力工业环保型绝缘气体 NQI 关键技术集成应用示范 | 南京航空航天大学 | 3 |
175 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603200 | 基于双轴合一的航空发动机装配同轴度校准技术 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
176 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603300 | 基于光频梳的新一代激光波长量子基准研究 | 中国计量科学研究院 | 3 |
177 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603400 | 精密加工核心部件性能参数在线监测与质量保障技术研究 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 3 |
178 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603500 | 基于微纳光秤技术的生物适配体计量方法研究 | 哈尔滨工业大学 | 3 |
179 | 国家质量基础设施体系 | 2021YFF0603600 | 精准放疗辐射生物效应纳剂量学计量关键技术研究 | 中国计量科学研究院 | 3 |
180 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714000 | 工业边缘计算系统级建模语言设计与软件研发 | 上海交通大学 | 2 |
181 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714100 | 基于区块链的可信工业互联网关键技术 | 北京邮电大学 | 3 |
182 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714200 | 场景驱动的产品生态数据空间设计理论与方法 | 重庆大学 | 3 |
183 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714300 | 工业大数据驱动的产品质量智能管控理论和方法 | 华东理工大学 | 3 |
184 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714400 | 制造业产品生命周期价值链多维数据空间及服务理论 | 南方科技大学 | 3 |
185 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714500 | 工程知识与数据融合驱动的复杂产品一体化智能设计方法 | 北京理工大学 | 3 |
186 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714600 | 几何驱动的复杂曲面构件全尺度建模-分析-优化一体化技术及工具 | 华中科技大学 | 3 |
187 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714700 | 智能生产单元人机交互与自主协同控制方法和关键技术 | 天津大学 | 3 |
188 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714800 | 数据/模型混合驱动的生产线智能协同与自主决策理论 | 北京理工大学 | 3 |
189 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1714900 | 基于增强现实的先进航空装备可视化智能装配关键技术与算法 | 西安交通大学 | 3 |
190 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1715000 | 基于云边环境的智能装备精准运维大数据分析技术 | 北京控制工程研究所 | 3 |
191 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1715100 | 极端服役功能驱动的超大型结构极限轻量化智能设计技术及软件 | 南京理工大学 | 3 |
192 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1715200 | 工业智能软件敏捷开发理论与方法 | 清华大学 | 3 |
193 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1715300 | 智能制造执行系统中生产设备统一信息建模、智能感知及动态集成方法和使能工具 | 国机智能技术研究院有限公司 | 2.5 |
194 | 网络协同制造和智能工厂 | 2021YFB1715400 | 面向激光增材制造的多物理场耦合结构拓扑优化方法研究及其工具开发 | 上海交通大学 | 3 |
