科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目首轮评审专家公告
按照工作安排,中国生物技术发展中心已完成了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目首轮评审工作。此次评审采取网络评审的方式,评审专家共计244人,现将评审专家名单予以公告。
中国生物技术发展中心
2022-01-26
附件:
科技创新 2030-“脑科学与类脑研究”重大项目2021 年度项目首轮评审专家名单(常规项目:指南方向 9) | ||
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 兰青 | 苏州大学附属第二医院 |
2 | 胡波 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
3 | 张晶晶 | 广东医科大学 |
4 | 张振中 | 郑州大学 |
5 | 牟永告 | 中山大学肿瘤防治中心 |
6 | 姚红红 | 东南大学 |
7 | 李世亭 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
(常规项目:指南方向 24) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 龚启勇 | 四川大学 |
2 | 邢岩 | 航空总医院 |
3 | 刘春风 | 苏州大学 |
4 | 程灶火 | 南京医科大学 |
5 | 何耀 | 中国人民解放军总医院 |
6 | 戴甲培 | 中南民族大学 |
7 | 张允岭 | 中国中医科学院西苑医院 |
(常规项目:指南方向 25) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 周江宁 | 中国科学技术大学 |
2 | 谢鹏 | 重庆医科大学 |
3 | 招明高 | 中国人民解放军第四军医大学 |
4 | 常小荣 | 湖南中医药大学 |
5 | 荣培晶 | 中国中医科学院针灸研究所 |
6 | 黄俊山 | 福建省中医药科学院 |
7 | 徐砚通 | 天津中医药大学 |
(常规项目:指南方向 26) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 程敬亮 | 郑州大学第一附属医院 |
2 | 彭英 | 中国医学科学院药物研究所 |
3 | 张丹参 | 河北科技大学 |
4 | 谭兰 | 青岛市市立医院 |
5 | 袁增强 | 军事科学院军事医学研究院 |
6 | 官志忠 | 贵州医科大学 |
7 | 钟毅 | 清华大学 |
(常规项目:指南方向 30) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 徐格林 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
2 | 郑元义 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
3 | 李海峰 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 刘小峰 | 河海大学 |
5 | 刘永 | 南京理工大学 |
6 | 廖健行 | 华为技术有限公司 |
7 | 刘渭滨 | 北京交通大学 |
(常规项目:指南方向 31) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 刘儒平 | 北京印刷学院 |
2 | 贺威 | 北京科技大学 |
3 | 丁伟利 | 燕山大学 |
4 | 赵勇 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 |
5 | 戎利民 | 中山大学 |
6 | 唐贤伦 | 重庆邮电大学 |
7 | 胡小吾 | 中国人民解放军海军军医大学 |
(常规项目:指南方向 33) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 曹政才 | 北京化工大学 |
2 | 曹君利 | 徐州医科大学 |
3 | 喻洪流 | 上海理工大学 |
4 | 熊诗圣 | 复旦大学 |
5 | 刘俊 | 中北大学 |
6 | 罗艳 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
7 | 周熠 | 上海脑科学与类脑研究中心 |
(常规项目:指南方向 39) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 潘志庚 | 杭州师范大学 |
2 | 毛启容 | 江苏大学 |
3 | 左国坤 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
4 | 李明吉 | 天津理工大学 |
5 | 柳有权 | 长安大学 |
6 | 张雄 | 温州医科大学 |
7 | 李黎 | 上海纽约大学 |
(常规项目:指南方向 40) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 梁景岩 | 扬州大学 |
2 | 邢清和 | 复旦大学附属儿科医院 |
3 | 王劲 | 中山大学附属第三医院 |
4 | 汤艳清 | 中国医科大学 |
5 | 孙秀兰 | 南京医科大学 |
6 | 陈力 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
7 | 王维平 | 河北医科大学第二医院 |
(常规项目:指南方向 41) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 李文斌 | 河北医科大学 |
2 | 梁瑞宇 | 南京工程学院 |
3 | 张斌 | 南方医科大学南方医院 |
4 | 郑辉 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
5 | 王闯 | 宁波大学 |
6 | 高光来 | 内蒙古大学 |
7 | 赵国祥 | 河南师范大学 |
(青年科学家项目:指南方向 1、2、9、20、21、22、45) | ||
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 黄晓琦 | 四川大学华西医院 |
2 | 贾凌云 | 大连理工大学 |
3 | 宓现强 | 中国科学院上海高等研究院 |
4 | 吴皓 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
5 | 蒋莉 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
6 | 刘军 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
7 | 龙军 | 中南大学 |
8 | 俞卫锋 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
9 | 胡春洪 | 苏州大学附属第一医院 |
10 | 贾竑晓 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
11 | 李霞 | 河南大学 |
12 | 曲宜波 | 暨南大学 |
13 | 姜晓丹 | 南方医科大学 |
14 | 翟琼香 | 广东省人民医院 |
15 | 陈会生 | 中国人民解放军北部战区总医院 |
16 | 景键 | 南京大学 |
17 | 谭国鹤 | 广西医科大学 |
18 | 郑吉建 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
19 | 肖波 | 上海市儿童医院 |
(青年科学家项目:指南方向 5、6、7、10、17) | ||
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 刘学军 | 湖南省脑科医院 |
2 | 徐建光 | 上海中医药大学 |
3 | 郝爽 | 东北大学 |
4 | 曹罡 | 华中农业大学 |
5 | 杨洪波 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
6 | 高永静 | 南通大学 |
7 | 单培彦 | 山东大学齐鲁医院 |
8 | 田英芳 | 陕西师范大学 |
9 | 何成 | 中国人民解放军海军军医大学 |
10 | 李中 | 中山大学附属第六医院 |
11 | 王贵生 | 中国人民解放军总医院第三医学中心 |
(青年科学家项目:指南方向 4、8、11、12、15、18、19) | ||
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 卢光明 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
2 | 崔红娟 | 西南大学 |
3 | 潘速跃 | 南方医科大学南方医院 |
4 | 刘心声 | 南京航空航天大学 |
5 | 丁玉强 | 同济大学 |
6 | 陈振声 | 中国残疾人辅助器具中心 |
7 | 张清秀 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
8 | 唐小卿 | 南华大学 |
9 | 周宗潭 | 国防科学技术大学 |
10 | 沈旭 | 中国科学院上海药物研究所 |
11 | 朱英杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
12 | 陈红平 | 南昌大学 |
13 | 库逸轩 | 中山大学 |
14 | 范 | 华中师范大学 |
(青年科学家项目:指南方向 25、26、27、28、29) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 杨明华 | 浙江省中药研究所 |
2 | 屈秋民 | 西安交通大学第一附属医院 |
3 | 姚志剑 | 南京医科大学附属脑科医院 |
4 | 胡建 | 哈尔滨医科大学 |
5 | 胡跃强 | 广西中医药大学第一附属医院 |
6 | 徐进 | 西安交通大学 |
7 | 刘瑞田 | 中国科学院过程工程研究所 |
8 | 王晓辉 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
9 | 潘国伟 | 辽宁省疾病预防控制中心 |
10 | 毛兰群 | 中国科学院化学研究所 |
11 | 李锦 | 军科院军事医学研究院毒物药物研究所 |
12 | 周成林 | 上海体育学院 |
13 | 张亚卓 | 北京市神经外科研究所 |
14 | 蒋晓江 | 中国人民解放军第三军医大学 |
15 | 俞昌喜 | 福建医科大学 |
16 | 于顾然 | 江苏省中医院 |
17 | 吕泽平 | 国家康复辅具研究中心 |
18 | 杨东东 | 成都中医药大学附属医院 |
19 | 李建其 | 上海医药工业研究院 |
20 | 蒋与刚 | 军科院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所 |
21 | 汪卫东 | 中国中医科学院 |
22 | 汪志云 | 天津市第一中心医院 |
23 | 汪胜 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
24 | 刘勇 | 北京邮电大学 |
25 | 王平 | 湖北中医药大学 |
26 | 张志强 | 中国医科大学附属盛京医院 |
27 | 吕继辉 | 北京老年医院 |
28 | 于文涛 | 河北中医学院 |
29 | 王真 | 浙江中医药大学附属第一医院 |
30 | 杨建立 | 天津医科大学总医院 |
31 | 周非凡 | 海南大学 |
(青年科学家项目:指南方向 46) | ||
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 高峰 | 河南省医药科学研究院 |
2 | 唐晓英 | 北京理工大学 |
3 | 闫智勇 | 西南交通大学 |
4 | 王运杰 | 中国医科大学 |
5 | 郭蓉娟 | 北京中医药大学东方医院 |
6 | 殷善开 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
7 | 杨宏伟 | 南京农业大学 |
8 | 杨明亮 | 中国康复研究中心 |
9 | 杨硕 | 河北工业大学 |
10 | 汪惠丽 | 合肥工业大学 |
11 | 徐蔚海 | 中国医学科学院北京协和医院 |
12 | 韩芳 | 北京大学人民医院 |
13 | 何金生 | 北京交通大学 |
(青年科学家项目:指南方向 47、48) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 叶学松 | 浙江大学 |
2 | 黄国志 | 南方医科大学珠江医院 |
3 | 陶冶 | 青岛科技大学 |
4 | 俞祝良 | 华南理工大学 |
5 | 周郭许 | 广东工业大学 |
6 | 曾卫明 | 上海海事大学 |
7 | 李林 | 南京工业大学 |
8 | 刘连庆 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
9 | 赵建文 | 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
10 | 周佳玮 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
11 | 姜虹 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
12 | 冯远静 | 浙江工业大学 |
13 | 张冰 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
14 | 田博博 | 华东师范大学 |
15 | 王军 | 中国矿业大学 |
16 | 汪梅 | 西安科技大学 |
17 | 范伟 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 |
18 | 林浩添 | 中山大学中山眼科中心 |
19 | 单桂华 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
20 | 薛澄岐 | 东南大学 |
21 | 刘斌 | 中科院苏州生物医学工程技术研究所 |
22 | 金晶 | 华东理工大学 |
23 | 黄德双 | 同济大学 |
24 | 杨亦鸣 | 江苏师范大学 |
25 | 莫宏伟 | 哈尔滨工程大学 |
26 | 文晓林 | 深圳航天工业技术研究院有限公司 |
27 | 颜永红 | 中国科学院声学研究所 |
28 | 孔万增 | 杭州电子科技大学 |
29 | 陈津津 | 上海市儿童医院 |
30 | 许毅 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
(青年科学家项目:指南方向 49、50、51、52、53、54、55、56、57) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陈贵泉 | 南京大学 |
2 | 袁勇贵 | 东南大学附属中大医院 |
3 | 闾坚强 | 上海体育学院 |
4 | 杨帮华 | 上海大学 |
5 | 宋兴荣 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
6 | 梁巍 | 中国听力语言康复研究中心 |
7 | 赵丽 | 北京体育大学 |
8 | 陈真诚 | 桂林电子科技大学 |
9 | 彭英 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
10 | 徐寒梅 | 中国药科大学 |
11 | 姬生健 | 南方科技大学 |
12 | 黄河 | 中国科学院上海药物研究所 |
13 | 朱忠良 | 西北大学 |
14 | 曹军 | 中国科学院昆明动物研究所 |
15 | 熊磊 | 云南中医药大学 |
16 | 王蓬文 | 北京中医药大学 |
17 | 刘艳芬 | 上海科技大学 |
18 | 韩齐 | 上海交通大学医学院 |
(青年科学家项目:指南方向 58、59) | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 相洁 | 太原理工大学 |
2 | 李婷 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
3 | 江泓 | 中南大学湘雅医院 |
4 | 苏闻 | 北京医院 |
5 | 单保慈 | 中国科学院高能物理研究所 |
6 | 武剑 | 北京清华长庚医院 |
7 | 刘建忠 | 福建中医药大学附属人民医院 |
8 | 李晓萌 | 东北师范大学 |
9 | 黄世敬 | 中国中医科学院广安门医院 |
10 | 田国会 | 山东大学 |
11 | 龚辉 | 华中科技大学 |
12 | 曾芳 | 成都中医药大学 |
13 | 冯乃章 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
14 | 胡郁 | 科大讯飞股份有限公司 |
15 | 徐富强 | 中科院精密测量科学与技术创新研究院 |
16 | 谢胜 | 湖南大学 |
17 | 任祖杰 | 之江实验室 |
18 | 杨健 | 首都儿科研究所 |
19 | 韩鸿宾 | 北京大学第三医院 |
20 | 李学龙 | 西北工业大学 |
21 | 李宏军 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
22 | 孙涛 | 宁夏医科大学 |
23 | 李康 | 重庆市人民医院 |
24 | 汪阳 | 南昌大学第一附属医院 |
25 | 丁兴号 | 厦门大学 |
26 | 郭树仁 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
27 | 王俭 | 新疆医科大学 |
28 | 张体江 | 遵义医科大学附属医院 |
29 | 谭正怀 | 四川省中医药科学院 |
30 | 陈蕾 | 青岛大学医学院 |
31 | 杜忆 | 中国科学院心理研究所 |
32 | 胥春龙 | 上海脑科学与类脑研究中心 |
33 | 尧德中 | 电子科技大学 |
34 | 徐彬 | 浙江中医药大学附属第二医院 |
35 | 傅风华 | 烟台大学 |
36 | 任路 | 辽宁中医药大学 |
37 | 范国光 | 中国医科大学附属第一医院 |
38 | 曾曦 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
来源:科技部
编辑:种 瑞
审核:李建荣
版权声明
除标明来源外,图片、字体来源自网络,如有侵权请联系删除。