2022年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局合作研究项目初审结果的通知
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)关于设立联合科研资助基金的协议,双方每年共同资助中国内地与香港地区研究人员间的合作研究项目。经过公开征集,2022年度共收到国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金项目申请453份。经初步审查并与香港方核对清单,确定有效申请423份。现将通过初审的项目公布如下:
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 负责人 | 依托单位 |
1 | 1221101003 | 空间核反应堆燃料包壳用高温合金的辐照损伤和力学行为的原位研究 | 冉广 | 厦门大学 |
2 | 1221101004 | 基于仿生非线性抗冲击机械臂的非合作航天器柔顺抓捕与姿态接管控制 | 代洪华 | 西北工业大学 |
3 | 1221101005 | 具有奇异和振荡性的线性和非线性时谐Maxwell系统的数值方法和分析 | 段火元 | 武汉大学 |
4 | 1221101008 | 基于LHAASO研究太阳甚高能伽马辐射机制 | 李哲 | 中国科学院高能物理研究所 |
5 | 1221101010 | 金属组学和金属蛋白质组学方法研究铬和钒配合物治疗糖尿病的分子机制 | 李玉锋 | 中国科学院高能物理研究所 |
6 | 1221101011 | 新奇量子物质的精确与智能计算 | 李伟 | 中国科学院理论物理研究所 |
7 | 1221101012 | 基于液晶弹性体的可编程自动折剪纸 | 韦齐和 | 南方科技大学 |
8 | 1221101013 | 量子多参数精密测量中的精度制衡问题研究 | 项国勇 | 中国科学技术大学 |
9 | 1221101014 | 几何量子化与SYZ镜像对称 | 李勤 | 南方科技大学 |
10 | 1221101015 | 拍电子伏高能源的物理本质 | 刘四明 | 西南交通大学 |
11 | 1221101016 | 过渡金属硫化物1T-TaS2及相关体系的压力、厚度综合精准调控 | 牛群 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
12 | 1221101018 | 图神经网络的框架小波、小波散射和正则理论 | 张小群 | 上海交通大学 |
13 | 1221101019 | 结合中子散射和从头算分子动力学研究纳米受限条件下的水溶液 | 洪亮 | 上海交通大学 |
14 | 1221101021 | 二维材料能带结构的调控以及大规模高性能印刷电子的研制 | 王刚 | 北京理工大学 |
15 | 1221101025 | 阿秒条纹符合干涉仪—测量光电子电离延迟 | 宫晓春 | 华东师范大学 |
16 | 1221101029 | 基于中程序的玻璃形成合金液体相变机制原位散射研究 | 兰司 | 南京理工大学 |
17 | 1221101031 | 随机多目标优化及其应用 | 杨新民 | 重庆师范大学 |
18 | 1221101032 | 由捕食者介导的生物竞争及重要性的数学建模和分析 | 楼元 | 上海交通大学 |
19 | 1221101033 | 基于嘈杂中型量子器件的量子传感及其复杂性优化 | 张利剑 | 南京大学 |
20 | 1221101034 | 受限三维粘弹性微环境中细胞的集体迁移:实验和多尺度模拟研究 | 徐光魁 | 西安交通大学 |
21 | 1221101035 | 深度应变下转角双层石墨烯的结构与功能调控 | 张助华 | 南京航空航天大学 |
22 | 1221101036 | 生物软组织表面力学性质的原位观测 | 徐晔 | 北京航空航天大学 |
23 | 1221101037 | 基于纤维素增强/PHA复合材料骨组织修复支架的力学性能多尺度调控 | 胡宁 | 河北工业大学 |
24 | 1221101039 | 实验二重奏:检验三重态超导的奇宇称和自旋构型 | 陈廷勇 | 南方科技大学 |
25 | 1221101040 | 高保真模型降阶及在电子工程上的应用 | 苏仰锋 | 复旦大学 |
26 | 1221101042 | 海洋服役环境下碳纤维增强复合材料及其螺接结构性能退化的跨尺度研究 | 梁彪 | 西北工业大学 |
27 | 1221101043 | 适用于遥感的非平衡强度干涉仪理论与实验研究 | 李小英 | 天津大学 |
28 | 1221101048 | 粒子/微液滴复合活性仿细胞的可控构筑和动态组装机制研究 | 王威 | 哈尔滨工业大学 |
29 | 1221101050 | 复合磁流体液滴撞击固体表面的机理研究 | 余鹏 | 南方科技大学 |
30 | 1221101051 | 具有自旋轨道耦合的非厄米和(或)非公度光晶格中的奇异现象 | 刘雄军 | 北京大学 |
31 | 1221101056 | 基于ICA,GASSOM和DNN稀疏编码的“优先效应”建模研究:面向解析,仿真和实验的交叉验证 | 余光正 | 华南理工大学 |
32 | 2221101001 | 二维氮化碳基催化材料设计制备及耦合光催化解污产能一体化研究 | 赖跃坤 | 福州大学 |
33 | 2221101003 | 基于D-A型二苯甲酮化合物发光材料纳米晶的激发态弛豫及其动力学过程研究 | 李明德 | 汕头大学 |
34 | 2221101004 | 雾霾无机细颗粒表面缺陷促进硝酸盐/硫酸盐形成的机理研究 | 艾智慧 | 华中师范大学 |
35 | 2221101005 | 金属纳米团簇/共价有机框架的合成及催化单线态氧参与的有机光反应研究 | 伍志鲲 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
36 | 2221101006 | 基于皮克林(Pickering)泡沬模板法制备高呼吸性能的水性聚氨酯合成革 | 林炜 | 四川大学 |
37 | 2221101007 | 靶向肿瘤因子c-MYC基因启动子区G4-DNA的小分子药物设计与分子机制研究 | 曹春阳 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
38 | 2221101008 | 选择性靶向流感病毒聚合酶的新型抑制剂的发现及其构效关系研究 | 胡春 | 沈阳药科大学 |
39 | 2221101013 | 短链全氟烷基酸在饮用水处理系统中的检测与去除研究 | 孙红文 | 南开大学 |
40 | 2221101015 | 基于聚集诱导荧光的黄曲霉毒素生物合成基因免标记可视化检测用于农产品早期质量监测研究 | 钱静 | 江苏大学 |
41 | 2221101019 | 层析和结晶过程集成实现蛋白连续分离纯化研究 | 林东强 | 浙江大学 |
42 | 2221101020 | 基于金属有机分子笼主客体组装体的设计、协同光催化产氢性能和机理研究 | 黄淑萍 | 福州大学 |
43 | 2221101022 | 生物质固废合成手性羧酸反应规律研究 | 李建梅 | 四川大学 |
44 | 2221101024 | 面向工业过程节能降碳的数据驱动与工业机理混合建模及系统性决策研究 | 申威峰 | 重庆大学 |
45 | 2221101025 | 基于仿生自修复水凝胶纳米复合材料的可穿戴结构色传感器 | 周金明 | 河北师范大学 |
46 | 2221101026 | 多核金(I)配合物的合成、光物理与光化学性质研究 | 陈勇 | 中国科学院理化技术研究所 |
47 | 2221101027 | 面向高性能有机光伏电池应用的液晶聚合物给体及活性层交联技术研究 | 陆仕荣 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
48 | 2221101029 | 靶向三核苷酸重复序列RNA结构微小肽核酸设计及神经退行性疾病调控研究 | 陈刚 | 香港中文大学(深圳) |
49 | 2221101030 | 面向环境友好高效低成本太阳能电池开发的准二维锡钙钛矿材料制备与表征 | 宁志军 | 上海科技大学 |
50 | 2221101031 | 空间巯基代谢组荧光-质谱双模态成像分析系统 | 魏振威 | 武汉大学 |
51 | 2221101032 | 新型配体于不对称交叉偶联的探索以及其于米歇拉明B和克尼福龙的全合成应用 | 黄乃正 | 香港中文大学(深圳) |
52 | 2221101033 | 通过手性设计调控杂化金属卤化物半导体中激发态的自旋极化 | 杨晔 | 厦门大学 |
53 | 2221101034 | 基于笼手性碳硼烷不对称金属有机框架的设计、合成及应用 | 邱早早 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
54 | 2221101035 | 基于质谱空间分辨组学与机器学习的胃癌分子精准诊断方法研究 | 贺玖明 | 中国医学科学院药物研究所 |
55 | 2221101036 | 熔盐辅助升级再造退役锂离子电池用于电化学全水分解 | 尹华意 | 武汉大学 |
56 | 2221101037 | 基于稳定π-共轭自由基的有机电子材料的设计、合成与应用 | 郑永豪 | 电子科技大学 |
57 | 2221101042 | 面向高效CO2吸附与光还原的新型碳点@多孔复合材料 | 李激扬 | 吉林大学 |
58 | 2221101043 | 界面调控实现高效、稳定、安全反式钙钛矿太阳电池 | 李忠安 | 华中科技大学 |
59 | 2221101044 | 电催化选择性还原CO2至C2+产物的新型导电MOFs催化剂设计合成与性能研究 | 章福祥 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
60 | 2221101045 | 有机氟电解液中二氧化碳与生物质的电催化重整 | 刘天飞 | 南开大学 |
61 | 2221101046 | 单线态裂分材料在单分子器件中的应用探索 | 夏建龙 | 武汉理工大学 |
62 | 2221101047 | 基于导电金属有机框架材料的新冠病毒标记物检测 | 丁梦宁 | 南京大学 |
63 | 2221101048 | 计算机辅助的蛋白质拓扑工程 | 张文彬 | 北京大学 |
64 | 2221101049 | 基于自修复高分子的类组织有机电化学晶体管 | 孙俊奇 | 吉林大学 |
65 | 2221101051 | 锡基钙钛矿X射线探测器 | 杨世和 | 北京大学深圳研究生院 |
66 | 2221101052 | 法诺共振/SERS双模传感芯片及系统对microRNA的高灵敏检测研究 | 张奎 | 安徽工业大学 |
67 | 2221101053 | 基于肿瘤类器官与核糖核酸工具的高通量多维度耐药性小分子核糖核酸标识物筛选研究 | 马少华 | 清华大学深圳国际研究生院 |
68 | 2221101054 | 新型有机硼硅及硼硼化合物的合成及其在有机合成与小分子活化中的应用 | 赵东兵 | 南开大学 |
69 | 3221101001 | R2R3MYB-OsTPPa调控水稻种子有氧萌发及R2R3MYB-OsTPPb调控水稻种子低氧萌发的分子机理研究 | 叶能辉 | 湖南农业大学 |
70 | 3221101010 | 高精度经颅直流电刺激干预脑卒中后痉挛状态的中枢神经调控和外周生物力学机制 | 李乐 | 西北工业大学 |
71 | 3221101011 | 植物内质网-线粒体互作的分子基础及其对线粒体降解的影响 | 王鹏蔚 | 华中农业大学 |
72 | 3221101013 | 秀丽隐杆线虫和人类细胞中的染色体破碎和重排的研究 | 尹东 | 中山大学 |
73 | 3221101015 | 磷脂酰肌醇和线粒体ATAD1蛋白介导细胞器稳态和受体运输的机制 | 符传孩 | 中国科学技术大学 |
74 | 3221101016 | 以单细胞分辨率阐明C-反应蛋白在原发性和继发性肺癌肿瘤微环境中的调节作用和机制 | 武一 | 西安交通大学 |
75 | 3221101017 | 具有时序调控病变血管再生修复功能的Janus血管支架研究 | 杨志禄 | 南方医科大学 |
76 | 3221101018 | 一种红光调控的钙离子信号控制器与肿瘤免疫治疗 | 叶海峰 | 华东师范大学 |
77 | 3221101019 | 微塑料对雄性生育力影响的血睾屏障损伤及下丘脑-垂体-睾丸轴机制研究 | 李蕾 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
78 | 3221101020 | 饮食因素驱动益生菌Bifidobacterium animalis subsp. lactis V9 (BV9) 与宿主肠道菌群协同进化机制研究 | 张家超 | 海南大学 |
79 | 3221101022 | 海洋原绿球藻α-羧酶体的自组装和高效固碳的分子机理 | 江永亮 | 中国科学技术大学 |
80 | 3221101024 | 肠道菌群的垂直传递介导鼠李糖乳杆菌GR-1改善孤独症的肠脑轴机理研究 | 徐毅 | 合肥工业大学 |
81 | 3221101026 | 利用蛋白组学方法解析BR信号传导中调控BZR1功能的新成员 | 汤文强 | 河北师范大学 |
82 | 3221101029 | 蚂蚁入侵对不同纬度生物多样性与生态系统功能的多尺度影响 | 许益镌 | 华南农业大学 |
83 | 3221101030 | 香牙蕉抗枯萎病的基因探究及机理分析 | 邓贵明 | 广东省农业科学院果树研究所 |
84 | 3221101031 | 虎奶菇超支化β-葡聚糖的有序降解及其益生效果构效关系的研究 | 陈磊 | 江南大学 |
85 | 3221101032 | 新冠病毒感染重塑宿主花生四烯酸代谢的机制研究 | 林树海 | 厦门大学 |
86 | 3221101033 | 爵床木脂素抗多种黃病毒的分子机制与药效增強化学修饰的研究 | 李义平 | 中山大学 |
87 | 3221101037 | LncRNA MSTRG.13284.1通过Alkbh5影响Atg5和Atg7 m6A修饰水平调控周围神经再生的机制研究 | 林浩东 | 上海交通大学 |
88 | 3221101038 | 芽殖酵母的细胞尺寸控制机制与数学模型 | 雷锦志 | 天津工业大学 |
89 | 3221101041 | 线粒体DNA甲基化调控线粒体类核相分离及转录机制的研究 | 刘兴国 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
90 | 3221101043 | 蝙蝠嗅觉受体亚基因组的演化和表达研究 | 赵华斌 | 武汉大学 |
91 | 3221101047 | 汉语儿童阅读策略的发展阶段与神经机制及早期教育的影响 | 李甦 | 中国科学院心理研究所 |
92 | 3221101049 | 在单个早期胚胎细胞中研究hnRNPA3调控多能性状态转换及其相关的基因座三维超分辨构象改变 | 倪燕翔 | 深圳大学 |
93 | 3221101054 | WRN致病突变通过AKT通路及NAD+/线粒体自噬加速间充质干细胞衰老的机制研究 | 涂佳杰 | 深圳大学 |
94 | 3221101055 | 高效促进细胞诱导心肌缺血性再生的杂化生物材料构建策略 | 侯鸿浩 | 南方医科大学 |
95 | 3221101056 | 通过紧密整合的方法研究RNA病毒控制复制准确性的分子机制并应用于抗病毒药物敏感性评估 | 龚鹏 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
96 | 3221101063 | 海洋微生物来源多环聚酮类神经保护药物先导化合物的发掘 | 叶伟 | 广东省科学院微生物研究所 |
97 | 3221101065 | 华南红树林的碳汇功能与潜力 | 胡中民 | 海南大学 |
98 | 3221101066 | 婴幼儿白血病类器官的建立及表观遗传分析 | 罗卓娟 | 东南大学 |
99 | 3221101067 | 结肠靶向的核壳乳铁蛋白/果胶酸钙载姜黄素纳米复合体膳食干预溃疡性结肠炎的协同机制 | 闫景坤 | 东莞理工学院 |
100 | 3221101068 | 基于转录因子库筛选诱导人多能干细胞分化获得精原细胞及其机制 | 赵小阳 | 南方医科大学 |
101 | 3221101070 | 细菌扩张前沿空间筛选机制诱导的人工合成生物斑图 | 傅雄飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
102 | 3221101072 | 人工噬菌体用于治疗多重耐药革兰氏阴性菌动物感染模型的研究 | 马迎飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
103 | 3221101074 | 蛋白质相分离调控植物RNA聚合酶II的机制及在逆境应答中的作用 | 黄善金 | 清华大学 |
104 | 3221101075 | 精准筛选癌症标记物的单细胞无损RNA修饰直接测序方法 | GOH WEE SIONG | 深圳湾实验室 |
105 | 4221101009 | 绿地暴露与致死性慢性疾病多尺度研究 | 余兆武 | 复旦大学 |
106 | 4221101012 | 珠江河口微型真核生物与噬菌体对浮游细菌群落下行控制的相对重要性研究 | 龚骏 | 中山大学 |
107 | 4221101013 | 香港古生物与地层进一步研究及专业数据库建设 | 徐洪河 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
108 | 4221101017 | 中国典型城市大气含氮有机气溶胶污染特征、形成机制及细胞毒性 | 王格慧 | 华东师范大学 |
109 | 4221101018 | 俯冲板块三维挠曲对板块水化及地震活动的影响:以阿拉斯加俯冲带为例 | 张帆 | 中国科学院南海海洋研究所 |
110 | 4221101020 | 粤港澳大湾区城市生活垃圾焚烧厂新型有机污染物释放特征、人体内暴露水平及其与氧化应激的关系研究 | 陆少游 | 中山大学 |
111 | 4221101022 | 大气高活性含氮化合物来源及对中国超大城市光化学污染的影响 | 王炜罡 | 中国科学院化学研究所 |
112 | 4221101023 | 中国亚热带滨海陆基养殖塘高时空分辨率CO2和CH4通量、沉积物有机碳厌氧分解途径及微生物学机制 | 仝川 | 福建师范大学 |
113 | 4221101024 | 长江感潮河段水体中溶解黑碳的有机特性、输出通量及其对河口碳循环的指示 | 林田 | 上海海洋大学 |
114 | 4221101025 | 我国关中城市群和粤港澳大湾区PM2.5中棕碳气溶胶的分子组成、光学特征及演化机理 | 沈振兴 | 西安交通大学 |
115 | 4221101026 | 浅水富营养化湖湾底泥多聚磷转化规律及其对内源磷暴发性释放的贡献机理 | 尹洪斌 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
116 | 4221101028 | 中尺度涡旋在波弗特流涡(Beaufort Gyre)动力平衡机制中的作用研究 | 李海艳 | 中国科学院大学 |
117 | 4221101030 | 海底滑坡作用下管线多元风险感知与灾变演化机理研究 | 朱鸿鹄 | 南京大学 |
118 | 4221101032 | 持久、环保、广谱型海洋抗污损薄膜的仿生(无瓣海桑叶)设计与构筑 | 冯丹青 | 厦门大学 |
119 | 4221101033 | 基于实测的燃油限硫对船舶大气污染物排放的影响及在不同控制区的环境健康效应研究 | 陈颖军 | 复旦大学 |
120 | 4221101034 | 气候变化下海平面上升与地面沉降对大湾区快速城镇化中沿海生态环境的协同影响及城市规划机制研究 | 张渊智 | 南京信息工程大学 |
121 | 4221101035 | 社会公平视角下城市轨道交通与居民幸福感的因果关系及作用机制 | 谢波 | 武汉大学 |
122 | 4221101037 | 气候变化背景下大气-海浪-海洋全耦合效应模拟及其对粤港澳大湾区极端降水事件调制作用研究 | 张绍晴 | 中国海洋大学 |
123 | 4221101040 | 异养原生生物对南中国海典型有害微藻的生态效应及其代谢物变化的影响 | 吴斌 | 浙江大学 |
124 | 4221101041 | 未来影响粤港澳大湾区台风的高精度动力降尺度预估 | 徐忠峰 | 中国科学院大气物理研究所 |
125 | 4221101042 | 基于机器学习和空间建模技术的海岸带韧性研究:中国东南沿海红树林湿地的蓝碳潜力及其防灾能力预测 | 方秦华 | 厦门大学 |
126 | 4221101043 | 巨行星系统空间物质和能量循环的关键控制因素研究 | 尧中华 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
127 | 4221101044 | 超剪切地震作用下近断层山岭隧道破坏机理研究 | 陈之毅 | 同济大学 |
128 | 4221101045 | 底栖关键物种对极端与复合环境的适应潜力和生态恢复力 | 杨红生 | 中国科学院海洋研究所 |
129 | 5221101003 | 高品质因子等离激元共振和二维半导体激子的强耦合及其增强的非线性光学效应和光电转换效率 | 陈焕君 | 中山大学 |
130 | 5221101004 | 微波辅助机械破碎的多尺度数值仿真方法与再生混凝土骨料多尺度力学特性的联合研究 | 赵高峰 | 天津大学 |
131 | 5221101005 | 面向抗震韧性的Fe-SMA耗能元耐超低周疲劳机理与原位恢复调控 | 方成 | 同济大学 |
132 | 5221101008 | 模拟火星气氛下Li-CO2电池正极催化剂的高通量设计、可控制备与性能提升机制 | 谢科予 | 西北工业大学 |
133 | 5221101011 | 聚多巴胺粘接核壳型亚稳态分子间复合物界面反应与调控机制 | 敖文 | 西北工业大学 |
134 | 5221101012 | 大湾区沿海城市暴雨-风暴潮遭遇规律及致涝风险评估技术研究 | 郑飞飞 | 浙江大学 |
135 | 5221101014 | 多功能协同调控周围神经再生修复材料与生物适配神经导管 | 杜学敏 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
136 | 5221101015 | 超稳定高性能双离子陶瓷燃料电池高熵阴极材料 | 赵海雷 | 北京科技大学 |
137 | 5221101017 | 有序量子阱自组装超结构钙钛矿纳米晶的高效稳定电致发光二极管 | 田建军 | 北京科技大学 |
138 | 5221101019 | 网联车环境下的城市交通分层协同控制 | 钟任新 | 中山大学 |
139 | 5221101020 | 利用功能化离子选择性电极从盐湖卤水中高选择性提取锂离子 | 周宏建 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
140 | 5221101021 | 多重响应性DNA-多酚⾃组装纳⽶材料的制备及其治疗脑梗研究 | 毛峥伟 | 浙江大学 |
141 | 5221101023 | 二氧化碳的地质封存:超临界CO2在深层地层条件下的湿润静力学/动力学与流动的尺度效应 | 王晓东 | 华北电力大学 |
142 | 5221101024 | 低磷污染水源水原位深度除磷技术原理和应用 | 潘丙才 | 南京大学 |
143 | 5221101028 | 氧化锰基鼻喷式纳米疫苗构筑及抗病毒免疫治疗研究 | 马平安 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
144 | 5221101029 | 全聚合物光伏体系的薄膜形貌与力学性能关系的构建 | 叶龙 | 天津大学 |
145 | 5221101030 | 基于残余振动频谱迁移的柔性机械臂精密运动控制 | 朱笑丛 | 浙江大学 |
146 | 5221101035 | 气相脱合金的机理和应用 | 刘攀 | 上海交通大学 |
147 | 5221101038 | 二维Cu基纳米材料用以高纯度乙酸的电化学制备 | 夏川 | 电子科技大学 |
148 | 5221101039 | 自供能可穿戴监测与步态变异演化耦合机理研究 | 曹军义 | 西安交通大学 |
149 | 5221101040 | 电力-交通耦合背景下基于能量共享机制的电动汽车调控方法研究 | 徐潇源 | 上海交通大学 |
150 | 5221101042 | 高性能石墨烯/MXene三明治结构透明导电薄膜的规模化制备研究 | 郑庆彬 | 香港中文大学(深圳) |
151 | 5221101044 | 构建巨噬细胞仿生级联酶组装体用于催化产生一氧化氮及其抗细菌生物膜应用研究 | 何定庚 | 湖南师范大学 |
152 | 5221101045 | 基于多元阳离子缺陷的水滑石诱导的苯系物光催化降解机理研究 | 沈伯雄 | 河北工业大学 |
153 | 5221101047 | 基于一种三维、时间分辨的高精度超声相控阵成像方法的不锈钢点蚀生长动力学原位动态研究 | 孟国哲 | 中山大学 |
154 | 5221101050 | 钠离子电池正极材料复合结构设计制备与机制研究 | 尉海军 | 北京工业大学 |
155 | 5221101051 | 考虑桩土相互作用的海洋钢结构二阶分析法研究 | 黎学优 | 中山大学 |
156 | 5221101053 | 基于陆海气互馈关系的海岸复合洪水灾害形成机理及未来风险研究 | 王大刚 | 中山大学 |
157 | 5221101055 | 轻质化结构-材料双重梯度构件的增材制造设计与制备 | 张百成 | 北京科技大学 |
158 | 5221101057 | 光致变形智能织物及动态热管理 | 胡颖 | 合肥工业大学 |
159 | 5221101058 | 面向骨植入物的负泊松比力学超材料制备与智能装配 | 马海峰 | 山东大学 |
160 | 5221101059 | 基于在室行为时空动态特性的大空间空调系统主动式控制策略研究 | 俞准 | 湖南大学 |
161 | 5221101060 | 面向极端环境应用陶瓷基新型亚纳米孔分离膜的水处理性能及机理研究 | 董应超 | 大连理工大学 |
162 | 5221101061 | 基于深度学习和监测大数据的大型桥梁结构可靠性评估方法 | 鲍跃全 | 哈尔滨工业大学 |
163 | 5221101064 | 水质与慢性疾病的相关性及天然生物大分子增效混凝-纳滤水质提升机制 | 俞文正 | 中国科学院生态环境研究中心 |
164 | 5221101065 | 基于植物感知的填埋场非饱和土质覆盖层水分状态监测技术研究 | 陈锐 | 哈尔滨工业大学 |
165 | 5221101067 | 面向三维集成应用的新型冷烧结陶瓷的高导热高绝缘特性解耦机理及其与芯片互连研究 | 汪宏 | 南方科技大学 |
166 | 5221101069 | 基于人工智能与不确定性理论分析的城市风环境快速预测方法研究 | 陈文礼 | 哈尔滨工业大学 |
167 | 5221101070 | 用于柔性面板X射线传感器的铯基稀土纳米晶研究 | 谢小吉 | 南京工业大学 |
168 | 5221101071 | 从变换器到入网的电动汽车无线充电互操作关键技术研究 | 曲小慧 | 东南大学 |
169 | 5221101078 | 隐形口罩的防护理论与性能评估 | 张腾飞 | 天津大学 |
170 | 5221101080 | 可降解Zn-Li-Mg合金的在体降解行为与促成骨机制研究 | 郑玉峰 | 北京大学 |
171 | 5221101081 | 基于分子内振动受限机制的手性聚集诱导发光材料的研究 | 赵征 | 香港中文大学(深圳) |
172 | 5221101082 | 光响应金属有机框架的设计合成及光致调控与传感性质研究 | 于涛 | 西北工业大学 |
173 | 5221101086 | 面向低碳的新型二氧化碳改性3D打印再生混凝土研究 | 肖建庄 | 同济大学 |
174 | 5221101088 | 基于高频主动声呐的管道缺陷类型识别、超清定位与量化评估研究 | 王洵 | 北京航空航天大学 |
175 | 5221101090 | 山区风作用下高层建筑结构气动作用机制及气弹效应研究 | 陈增顺 | 重庆大学 |
176 | 5221101096 | β-氧化镓-高导热衬底异质结材料的设计、优化和制备 | 曹炳阳 | 清华大学 |
177 | 5221101097 | 极端服役条件下铜铌复合射频超导材料的电脉冲改性及其表面电弧增材关键技术研究 | 敖三三 | 天津大学 |
178 | 5221101098 | 功能化陶瓷膜用于膜蒸馏工艺实现富氨废水的脱氨和氨氮资源回收 | 赵艳侠 | 济南大学 |
179 | 5221101103 | 基于机器学习辅助参数化建模和能量效用原理的腰椎系统多椎间盘损伤生物力学机理研究 | 任晓丹 | 同济大学 |
180 | 5221101104 | 跨临界二氧化碳储能系统混油工质高效传热及分级蓄热研究 | 张振涛 | 中国科学院理化技术研究所 |
181 | 5221101105 | 面向实际工况的锂硫电池催化剂理性设计及硫选择性转化机制研究 | 吕伟 | 清华大学深圳国际研究生院 |
182 | 5221101106 | 高通量耐结垢树状纳米纤维蒸馏膜构筑及热质传递机理研究 | 刘雍 | 天津工业大学 |
183 | 5221101107 | 增材制造梯度结构高熵合金的结构与断裂韧性研究 | 潘杰 | 华中科技大学 |
184 | 5221101108 | 粤港澳大湾区智慧海事保障平台立体协同作业关键技术研究 | 马勇 | 武汉理工大学 |
185 | 5221101110 | 高密度城市学社融合型空间的评估系统及数字孪生平台建构 | 付本臣 | 深圳大学 |
186 | 5221101111 | 二氧化碳注入完整和节理咸水层中多相流动规律的跨尺度研究 | 段抗 | 山东大学 |
187 | 5221101112 | 海上风电支撑结构中空夹层高强钢管混凝土相贯焊接节点力学性能基础理论研究 | 徐菲 | 重庆大学 |
188 | 5221101113 | 气相制备晶圆级钙钛矿太阳能电池的薄膜均一性研究 | 刘明侦 | 电子科技大学 |
189 | 5221101114 | FRP约束橡胶混凝土-钢组合柱 | 张世顺 | 华中科技大学 |
190 | 5221101116 | 基于超长期监测数据周期特性的悬索桥温度变形研究 | 周毅 | 北京科技大学 |
191 | 5221101117 | 复杂海况下工程船吊物系统非线性空间摆振机理及主动控制方法 | 沈文爱 | 华中科技大学 |
192 | 5221101122 | 新型多功能深水组合管道关键技术研究 | 陈建飞 | 南方科技大学 |
193 | 5221101123 | 典型固体危废的核壳建材化方法与重金属离子固化机理研究 | 侯东帅 | 青岛理工大学 |
194 | 5221101124 | 可持续性理化复合法改性流泥填料的物性演化机理及表征理论研究 | 郑俊杰 | 武汉大学 |
195 | 5221101126 | 基于相变传热的动力电池热控器件设计与制造基础研究 | 张仕伟 | 华南理工大学 |
196 | 5221101127 | 面向大规模存储的钾离子电池稳定电极/电解液界面设计 | 翟登云 | 清华大学深圳国际研究生院 |
197 | 5221101128 | 考虑颗粒破碎与组分变异的建筑垃圾再生料路堤服役性能演变研究 | 张军辉 | 长沙理工大学 |
198 | 5221101130 | 超大城市社区碳排放的立体监测、动力学行为及其治理研究 | 何红弟 | 上海交通大学 |
199 | 5221101132 | 长寿命、高能量密度及安全的锂金属电池 | 李宝华 | 清华大学深圳国际研究生院 |
200 | 6221101001 | 面向开放域人机交互系统的视觉语言协同训练关键技术研究及应用 | 梁小丹 | 中山大学 |
201 | 6221101003 | 代理模型迁移与融合的分布式数据驱动进化计算方法 | 陈伟能 | 华南理工大学 |
202 | 6221101004 | 面向抗辐照应用的氮化镓互补型逻辑器件和电路:器件技术与机理研究 | 黄森 | 中国科学院微电子研究所 |
203 | 6221101005 | 人机物融合泛在智能交互模型与方法 | 郭斌 | 西北工业大学 |
204 | 6221101006 | 基于薄膜组装的三维光子调控与光机械研究 | 黄高山 | 复旦大学 |
205 | 6221101007 | 服务机器人个性化多模态交互理论和可靠性设计研究 | 杨辰光 | 华南理工大学 |
206 | 6221101011 | 基于超构表面的太赫兹衍射神经网络 | 张岩 | 首都师范大学 |
207 | 6221101012 | 智能高时空分辨宽场三维光学显微方法研究及其活细胞成像应用 | 匡翠方 | 浙江大学 |
208 | 6221101013 | 时滞切换系统同步的几个关键技术研究 | 杨鑫松 | 四川大学 |
209 | 6221101015 | 高危MYCN扩增神经母细胞瘤可翻译circRNA的系统鉴定及其致病机理研究 | 魏彦杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
210 | 6221101016 | 鉴别脑胶质瘤放化疗后真假性进展的磁共振化学交换速率成像研究 | 朱燕杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
211 | 6221101017 | 基于新型复合光太光纤的频率可调谐高功率太赫兹光源 | 裴丽 | 北京交通大学 |
212 | 6221101018 | 对抗场景下的网络算法及动力学鲁棒性研究 | 宣琦 | 浙江工业大学 |
213 | 6221101020 | 分布式异构网络机器学习的编码计算及多址通信研究 | 沈颖祺 | 香港中文大学(深圳) |
214 | 6221101022 | 柔性共形阵的优化设计与稳健处理技术及其抗干扰应用方法研究 | 王文钦 | 电子科技大学 |
215 | 6221101023 | 用于蓝绿光无线通信的快响应大扫描角氮化硅集成收发机芯片研究 | 孙彩明 | 香港中文大学(深圳) |
